第20回大会記録|岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会

大会記録

第20回(2007)岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会記録

日程: 平成19年XX月XX日(日) XX:00スタート
参加: 車いすの部 XXX人 一般の部 X,XXX人 合計 X,XXX人

車いすハーフ男子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 101 1 1 0:46:07
2 102 1 2 0:50:26
3 104 1 3 0:54:09
4 106 1 4 0:57:55
5 108 1 5 0:58:14
6 105 1 6 1:00:21
7 107 1 7 1:01:29
車いす10km男子   車いす10km女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 301 3 1 0:26:27   1 401 4 9 0:35:52
2 302 3 2 0:28:33   2 402 4 10 0:36:23
3 308 3 3 0:29:50   3 403 4 17 0:41:21
4 307 3 4 0:29:50   4 404 4 28 1:01:35
5 306 3 5 0:31:56
6 304 3 6 0:33:38
7 320 3 7 0:34:37
8 312 3 8 0:35:49
9 309 3 11 0:37:02
10 316 3 12 0:37:10
11 313 3 13 0:37:22
12 310 3 14 0:37:49
13 314 3 15 0:38:07
14 315 3 16 0:39:07
15 328 3 18 0:42:10
16 324 3 19 0:43:01
17 311 3 20 0:45:49
18 323 3 21 0:46:19
19 321 3 22 0:47:32
20 335 3 23 0:48:10
21 325 3 24 0:48:27
22 318 3 25 0:51:29
23 327 3 26 0:52:13
24 322 3 27 0:56:52
25 329 3 29 1:29:32
26 336 3 30 1:29:33
27 331 3 31 1:30:03
28 332 3 32 1:30:19
29 337 3 33 1:36:38
30 319 3 34 1:36:40
31 334 3 35 2:26:54
車いす3km男子クラス1   車いす3km女子クラス1
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 508 5 12 0:22:04   1 601 9 13 1:24:15
2 504 5 13 0:22:33   2 602 9 14 1:44:28
3 503 5 29 0:32:42  
4 505 5 41 0:39:28  
5 507 5 44 0:41:49  
6 501 5 47 0:52:19  
7 509 5 50 1:08:08  
8 506 5 52 1:27:43  
9 502 5 53 2:53:41  
 
車いす3km男子クラス2   車いす3km女子クラス2
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 525 6 23 0:29:28   1 621 10 4 0:26:03
2 521 6 38 0:37:34   2 623 10 7 0:31:23
3 522 6 42 0:39:47   3 622 10 12 0:46:41
4 523 6 51 1:14:48  
 
車いす3km男子クラス3   車いす3km女子クラス3
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 543 7 1 0:12:08   1 645 11 1 0:18:27
2 542 7 5 0:15:29   2 644 11 2 0:23:10
3 558 7 8 0:19:20   3 649 11 3 0:24:49
4 546 7 9 0:20:44   4 643 11 5 0:26:46
5 548 7 10 0:20:52   5 646 11 6 0:27:06
6 555 7 11 0:21:02   6 647 11 8 0:33:00
7 552 7 15 0:24:09   7 642 11 9 0:39:45
8 554 7 16 0:24:14   8 641 11 10 0:40:38
9 557 7 17 0:24:19   9 648 11 11 0:43:16
10 549 7 18 0:25:09  
11 541 7 24 0:29:41  
12 547 7 25 0:30:17  
13 551 7 31 0:33:09  
14 25 7 32 0:35:02  
15 556 7 35 0:35:23  
16 553 7 37 0:36:26  
17 545 7 43 0:39:58  
18 559 7 45 0:42:25  
19 550 7 48 0:53:28  
 
車いす3km男子クラス4  
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム  
1 573 8 2 0:12:27  
2 571 8 3 0:13:40  
3 581 8 4 0:15:14  
4 583 8 6 0:18:01  
5 580 8 7 0:18:58  
6 584 8 14 0:22:48  
7 577 8 19 0:25:12  
8 579 8 20 0:25:15  
9 591 8 21 0:25:17  
10 575 8 22 0:29:06  
11 588 8 26 0:30:31  
12 574 8 27 0:31:20  
13 587 8 28 0:32:01  
14 589 8 30 0:32:49  
15 590 8 33 0:35:07  
16 572 8 34 0:35:14  
17 21 8 36 0:35:43  
18 582 8 39 0:38:50  
19 592 8 40 0:39:02  
20 576 8 46 0:50:08  
21 585 8 49 0:53:44  
一般ハーフ男子   一般ハーフ女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 1001 13 1 1:11:55   1 2001 14 15 1:26:30
2 1071 13 2 1:19:50   2 2014 14 24 1:30:45
3 1100 13 3 1:19:57   3 2013 14 31 1:33:51
4 1133 13 4 1:20:16   4 2010 14 34 1:35:16
5 1077 13 5 1:20:26   5 2008 14 49 1:39:24
6 1026 13 6 1:21:04   6 2021 14 50 1:39:37
7 1102 13 7 1:21:07   7 2022 14 51 1:39:48
8 1161 13 8 1:21:32   8 2012 14 52 1:39:55
9 1141 13 9 1:22:48   9 2023 14 56 1:40:13
10 1098 13 10 1:23:00   10 2026 14 57 1:40:33
11 1045 13 11 1:23:46   11 2019 14 60 1:41:17
12 1046 13 12 1:25:52   12 2006 14 67 1:42:44
13 1021 13 13 1:26:15   13 2027 14 69 1:43:56
14 1123 13 14 1:26:25   14 2011 14 71 1:44:09
15 1027 13 16 1:26:36   15 2016 14 77 1:45:59
16 1083 13 17 1:27:37   16 2020 14 94 1:49:48
17 1107 13 18 1:27:46   17 2005 14 98 1:50:12
18 1082 13 19 1:28:45   18 2018 14 104 1:51:26
19 1062 13 20 1:29:52   19 2028 14 106 1:51:29
20 1067 13 21 1:29:56   20 2029 14 110 1:52:21
21 1174 13 22 1:30:17   21 2024 14 111 1:52:22
22 1003 13 23 1:30:31   22 2007 14 114 1:53:17
23 1012 13 25 1:31:41   23 2017 14 134 1:58:58
24 1179 13 26 1:32:01   24 2009 14 156 2:05:17
25 1124 13 27 1:32:28   25 2004 14 163 2:10:22
26 1151 13 28 1:33:26   26 2030 14 170 2:12:18
27 1041 13 29 1:33:35   27 2025 14 172 2:12:40
28 1182 13 30 1:33:46  
29 1104 13 32 1:34:11  
30 1014 13 33 1:34:37  
31 1015 13 35 1:35:20  
32 1143 13 36 1:36:40  
33 1146 13 37 1:37:08  
34 1183 13 38 1:37:13  
35 1130 13 39 1:38:11  
36 1122 13 40 1:38:17  
37 1140 13 41 1:38:24  
38 1066 13 42 1:38:33  
39 1086 13 43 1:38:38  
40 1127 13 44 1:38:40  
41 1087 13 45 1:39:01  
42 1125 13 46 1:39:08  
43 1185 13 47 1:39:10  
44 1051 13 48 1:39:22  
45 1173 13 53 1:40:05  
46 1205 13 54 1:40:06  
47 1024 13 55 1:40:11  
48 1164 13 58 1:40:35  
49 1070 13 59 1:40:39  
50 1138 13 61 1:41:33  
51 1038 13 62 1:41:35  
52 1213 13 63 1:41:39  
53 1184 13 64 1:41:50  
54 1163 13 65 1:41:52  
55 1031 13 66 1:42:10  
56 1079 13 68 1:43:52  
57 1088 13 70 1:44:07  
58 1094 13 72 1:45:21  
59 1202 13 73 1:45:32  
60 1105 13 74 1:45:50  
61 1199 13 75 1:45:54  
62 1172 13 76 1:45:57  
63 1117 13 78 1:46:23  
64 1030 13 79 1:47:22  
65 1171 13 80 1:47:29  
66 1101 13 81 1:47:36  
67 1092 13 82 1:47:38  
68 1136 13 83 1:47:43  
69 1190 13 84 1:47:49  
70 1034 13 85 1:48:04  
71 1085 13 86 1:48:08  
72 1177 13 87 1:48:31  
73 1022 13 88 1:48:32  
74 1096 13 89 1:48:52  
75 1010 13 90 1:48:53  
76 1055 13 91 1:48:54  
77 1084 13 92 1:49:00  
78 1186 13 93 1:49:06  
79 1180 13 95 1:49:51  
80 1204 13 96 1:50:01  
81 1035 13 97 1:50:09  
82 1144 13 99 1:50:14  
83 1007 13 100 1:50:31  
84 1068 13 101 1:50:34  
85 1095 13 102 1:50:42  
86 1004 13 103 1:50:44  
87 1032 13 105 1:51:26  
88 1120 13 107 1:51:49  
89 1206 13 108 1:51:57  
90 1029 13 109 1:52:05  
91 1132 13 112 1:52:47  
92 1134 13 113 1:53:05  
93 1155 13 115 1:53:46  
94 1042 13 116 1:54:18  
95 1052 13 117 1:54:25  
96 1114 13 118 1:54:47  
97 1203 13 119 1:55:23  
98 1061 13 120 1:55:32  
99 1089 13 121 1:56:04  
100 1019 13 122 1:56:30  
101 1020 13 123 1:56:30  
102 1008 13 124 1:57:06  
103 1210 13 125 1:57:20  
104 1131 13 126 1:57:58  
105 1109 13 127 1:58:15  
106 1057 13 128 1:58:20  
107 1153 13 129 1:58:21  
108 1121 13 130 1:58:27  
109 1103 13 131 1:58:39  
110 1013 13 132 1:58:41  
111 1056 13 133 1:58:55  
112 1198 13 135 1:59:09  
113 1158 13 136 1:59:15  
114 1059 13 137 1:59:25  
115 1148 13 138 1:59:33  
116 1147 13 139 1:59:57  
117 1106 13 140 2:00:36  
118 1091 13 141 2:00:37  
119 1160 13 142 2:00:56  
120 1169 13 143 2:01:22  
121 1152 13 144 2:01:47  
122 1211 13 145 2:02:22  
123 1215 13 146 2:02:50  
124 1053 13 147 2:02:57  
125 1156 13 148 2:03:32  
126 1108 13 149 2:03:49  
127 1137 13 150 2:03:58  
128 1060 13 151 2:04:03  
129 1047 13 152 2:04:09  
130 1063 13 153 2:04:40  
131 1093 13 154 2:04:54  
132 1149 13 155 2:05:15  
133 1119 13 157 2:05:34  
134 1064 13 158 2:06:13  
135 1036 13 159 2:06:45  
136 1187 13 160 2:07:38  
137 1162 13 161 2:08:24  
138 1170 13 162 2:09:26  
139 1142 13 164 2:10:57  
140 1145 13 165 2:10:58  
141 1069 13 166 2:11:23  
142 1005 13 167 2:11:47  
143 1044 13 168 2:12:15  
144 1065 13 169 2:12:16  
145 1037 13 171 2:12:20  
146 1150 13 173 2:12:45  
147 1194 13 174 2:13:06  
148 1090 13 175 2:14:52  
149 1009 13 176 2:14:53  
150 1110 13 177 2:15:12  
151 1058 13 178 2:15:40  
152 1033 13 179 2:15:46  
153 1192 13 180 2:17:46  
154 1049 13 181 2:18:41  
155 1126 13 182 2:19:21  
156 1118 13 183 2:19:34  
157 1072 13 184 2:19:57  
158 1200 13 185 2:21:12  
159 1011 13 186 2:22:17  
160 1076 13 187 2:22:32  
一般10km男子   一般10km女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 3001 15 1 0:33:21   1 4001 16 18 0:40:11
2 3172 15 2 0:35:16   2 4062 16 25 0:40:56
3 3287 15 3 0:36:21   3 4006 16 28 0:41:38
4 3275 15 4 0:36:56   4 4008 16 34 0:42:37
5 3427 15 5 0:37:02   5 4016 16 40 0:42:56
6 3236 15 6 0:37:10   6 4073 16 51 0:44:15
7 3399 15 7 0:37:35   7 4082 16 53 0:44:16
8 3301 15 8 0:37:51   8 4063 16 57 0:44:30
9 3157 15 9 0:37:53   9 4064 16 61 0:45:01
10 3262 15 10 0:37:58   10 4030 16 65 0:45:06
11 3436 15 11 0:38:08   11 4056 16 78 0:46:08
12 3425 15 12 0:38:13   12 4080 16 80 0:46:18
13 3278 15 13 0:38:44   13 4015 16 89 0:46:57
14 3333 15 14 0:39:50   14 4065 16 92 0:47:19
15 3044 15 15 0:39:54   15 4068 16 98 0:47:45
16 3121 15 16 0:39:58   16 4014 16 101 0:48:06
17 3375 15 17 0:40:09   17 4049 16 125 0:49:38
18 3437 15 19 0:40:12   18 4102 16 127 0:49:38
19 3354 15 20 0:40:21   19 4071 16 157 0:51:30
20 3366 15 21 0:40:37   20 4072 16 160 0:51:37
21 3465 15 22 0:40:48   21 4047 16 164 0:51:43
22 3466 15 23 0:40:50   22 4037 16 165 0:51:46
23 3029 15 24 0:40:53   23 4026 16 168 0:52:01
24 3444 15 26 0:41:01   24 4051 16 169 0:52:04
25 3078 15 27 0:41:29   25 4070 16 195 0:53:48
26 3417 15 29 0:41:49   26 4058 16 206 0:54:26
27 3422 15 30 0:41:53   27 4020 16 207 0:54:27
28 3289 15 31 0:42:07   28 4097 16 210 0:54:35
29 3181 15 32 0:42:13   29 4032 16 213 0:54:41
30 3298 15 33 0:42:17   30 4028 16 216 0:54:52
31 3420 15 35 0:42:38   31 4024 16 228 0:55:29
32 3090 15 36 0:42:40   32 4099 16 230 0:55:36
33 3406 15 37 0:42:44   33 4023 16 231 0:55:37
34 3429 15 38 0:42:54   34 4005 16 232 0:55:38
35 3036 15 39 0:42:55   35 4021 16 239 0:55:46
36 3434 15 41 0:43:00   36 4095 16 244 0:56:00
37 3340 15 42 0:43:04   37 4061 16 262 0:57:02
38 3293 15 43 0:43:22   38 4106 16 264 0:57:06
39 3073 15 44 0:43:23   39 4007 16 272 0:57:33
40 3100 15 45 0:43:29   40 4088 16 276 0:57:44
41 3454 15 46 0:43:32   41 4025 16 284 0:58:16
42 3260 15 47 0:43:46   42 4033 16 286 0:58:28
43 3264 15 48 0:43:51   43 4034 16 289 0:58:32
44 3413 15 49 0:44:10   44 4096 16 291 0:58:40
45 3300 15 50 0:44:14   45 4087 16 292 0:58:43
46 3423 15 52 0:44:15   46 4069 16 300 0:59:15
47 3169 15 54 0:44:21   47 4101 16 302 0:59:22
48 3015 15 55 0:44:23   48 4018 16 303 0:59:23
49 3349 15 56 0:44:26   49 4112 16 305 0:59:23
50 3309 15 58 0:44:35   50 4003 16 309 0:59:32
51 3093 15 59 0:44:39   51 4066 16 316 0:59:54
52 3088 15 60 0:44:58   52 4013 16 320 1:00:08
53 3461 15 62 0:45:02   53 4057 16 325 1:00:24
54 3442 15 63 0:45:03   54 4114 16 330 1:00:40
55 3238 15 64 0:45:05   55 4098 16 336 1:01:10
56 3042 15 66 0:45:15   56 4085 16 342 1:01:41
57 3350 15 67 0:45:20   57 4029 16 345 1:01:51
58 3116 15 68 0:45:23   58 4027 16 349 1:02:07
59 3291 15 69 0:45:27   59 4107 16 356 1:02:31
60 3196 15 70 0:45:27   60 4113 16 366 1:03:29
61 3445 15 71 0:45:28   61 4055 16 367 1:03:34
62 3244 15 72 0:45:29   62 4108 16 368 1:03:34
63 3017 15 73 0:45:31   63 4010 16 369 1:03:35
64 3077 15 74 0:45:53   64 4104 16 373 1:03:46
65 3013 15 75 0:45:55   65 4009 16 375 1:03:51
66 3037 15 76 0:45:56   66 4031 16 377 1:04:15
67 3176 15 77 0:46:01   67 4074 16 378 1:04:18
68 3380 15 79 0:46:15   68 4045 16 379 1:04:19
69 3161 15 81 0:46:20   69 4019 16 380 1:04:23
70 3150 15 82 0:46:28   70 4039 16 381 1:04:26
71 3002 15 83 0:46:30   71 4036 16 383 1:04:44
72 3133 15 84 0:46:40   72 4011 16 384 1:04:51
73 3431 15 85 0:46:44   73 4078 16 391 1:05:23
74 3174 15 86 0:46:45   74 4109 16 395 1:05:47
75 3006 15 87 0:46:49   75 4004 16 399 1:06:19
76 3279 15 88 0:46:50   76 4077 16 401 1:06:26
77 3250 15 90 0:47:05   77 4081 16 402 1:06:27
78 3092 15 91 0:47:11   78 4111 16 404 1:06:31
79 3024 15 93 0:47:21   79 4042 16 413 1:07:57
80 3163 15 94 0:47:22   80 4053 16 415 1:07:57
81 3170 15 95 0:47:40   81 4089 16 416 1:07:58
82 3362 15 96 0:47:41   82 4076 16 420 1:08:15
83 3263 15 97 0:47:44   83 4035 16 425 1:08:58
84 3022 15 99 0:47:57   84 4044 16 426 1:08:59
85 3245 15 100 0:48:01   85 4052 16 438 1:10:17
86 3418 15 102 0:48:10   86 4110 16 440 1:10:38
87 3274 15 103 0:48:13   87 4067 16 444 1:10:48
88 3307 15 104 0:48:21   88 4050 16 447 1:11:14
89 3376 15 105 0:48:26   89 4090 16 448 1:11:18
90 3342 15 106 0:48:32   90 4083 16 453 1:12:00
91 3337 15 107 0:48:36   91 4041 16 454 1:12:00
92 3018 15 108 0:48:39   92 4100 16 455 1:12:02
93 3094 15 109 0:48:39   93 4017 16 466 1:15:16
94 3120 15 110 0:48:47   94 4086 16 467 1:15:18
95 3237 15 111 0:48:51   95 4043 16 472 1:16:11
96 3271 15 112 0:48:56   96 4059 16 478 1:17:42
97 3241 15 113 0:48:59   97 4075 16 482 1:19:00
98 3339 15 114 0:49:00   98 4079 16 483 1:20:20
99 3106 15 115 0:49:03   99 4103 16 486 1:20:34
100 3112 15 116 0:49:24   100 4060 16 499 1:31:24
101 3404 15 117 0:49:25  
102 3047 15 118 0:49:27  
103 3186 15 119 0:49:29  
104 3003 15 120 0:49:33  
105 3371 15 121 0:49:34  
106 3258 15 122 0:49:37  
107 3247 15 123 0:49:37  
108 3246 15 124 0:49:37  
109 3234 15 126 0:49:38  
110 3358 15 128 0:49:42  
111 3007 15 129 0:49:43  
112 3384 15 130 0:49:47  
113 3165 15 131 0:49:48  
114 3356 15 132 0:49:49  
115 3387 15 133 0:49:50  
116 3372 15 134 0:49:54  
117 3405 15 135 0:49:59  
118 3396 15 136 0:50:00  
119 3242 15 137 0:50:02  
120 3428 15 138 0:50:07  
121 3365 15 139 0:50:10  
122 3167 15 140 0:50:14  
123 3020 15 141 0:50:17  
124 3056 15 142 0:50:17  
125 3045 15 143 0:50:22  
126 3032 15 144 0:50:24  
127 3205 15 145 0:50:31  
128 3085 15 146 0:50:32  
129 3388 15 147 0:50:37  
130 3248 15 148 0:50:39  
131 3294 15 149 0:50:56  
132 3021 15 150 0:51:00  
133 3361 15 151 0:51:06  
134 3341 15 152 0:51:24  
135 3439 15 153 0:51:24  
136 3118 15 154 0:51:25  
137 3098 15 155 0:51:26  
138 3119 15 156 0:51:26  
139 3315 15 158 0:51:31  
140 3329 15 159 0:51:36  
141 3367 15 161 0:51:39  
142 3407 15 162 0:51:41  
143 3389 15 163 0:51:42  
144 3351 15 166 0:51:52  
145 3468 15 167 0:51:57  
146 3162 15 170 0:52:05  
147 3097 15 171 0:52:09  
148 3296 15 172 0:52:37  
149 3139 15 173 0:52:39  
150 3312 15 174 0:52:39  
151 3135 15 175 0:52:46  
152 3393 15 176 0:52:47  
153 3023 15 177 0:52:47  
154 3310 15 178 0:52:48  
155 3058 15 179 0:52:54  
156 3086 15 180 0:52:54  
157 3412 15 181 0:52:57  
158 3288 15 182 0:52:57  
159 3391 15 183 0:53:00  
160 3352 15 184 0:53:01  
161 3381 15 185 0:53:06  
162 3370 15 186 0:53:09  
163 3158 15 187 0:53:12  
164 3005 15 188 0:53:17  
165 3463 15 189 0:53:24  
166 3195 15 190 0:53:29  
167 3096 15 191 0:53:34  
168 3035 15 192 0:53:39  
169 3235 15 193 0:53:39  
170 3103 15 194 0:53:40  
171 3459 15 196 0:53:49  
172 3053 15 197 0:53:53  
173 3456 15 198 0:53:55  
174 3148 15 199 0:54:03  
175 3441 15 200 0:54:07  
176 3421 15 201 0:54:09  
177 3140 15 202 0:54:10  
178 3201 15 203 0:54:18  
179 3173 15 204 0:54:20  
180 3336 15 205 0:54:23  
181 3453 15 208 0:54:31  
182 3141 15 209 0:54:33  
183 3079 15 211 0:54:35  
184 3070 15 212 0:54:37  
185 3146 15 214 0:54:48  
186 3171 15 215 0:54:50  
187 3132 15 217 0:54:56  
188 3126 15 218 0:54:58  
189 3398 15 219 0:55:00  
190 3142 15 220 0:55:02  
191 3019 15 221 0:55:06  
192 3374 15 222 0:55:07  
193 3026 15 223 0:55:07  
194 3061 15 224 0:55:13  
195 3179 15 225 0:55:19  
196 3168 15 226 0:55:25  
197 3419 15 227 0:55:25  
198 3048 15 229 0:55:30  
199 3180 15 233 0:55:38  
200 3016 15 234 0:55:40  
201 3416 15 235 0:55:40  
202 3095 15 236 0:55:41  
203 3057 15 237 0:55:43  
204 3011 15 238 0:55:44  
205 3213 15 240 0:55:48  
206 3270 15 241 0:55:48  
207 3343 15 242 0:55:49  
208 3433 15 243 0:55:58  
209 3357 15 245 0:56:06  
210 3314 15 246 0:56:08  
211 3151 15 247 0:56:09  
212 3410 15 248 0:56:15  
213 3105 15 249 0:56:17  
214 3084 15 250 0:56:25  
215 3448 15 251 0:56:29  
216 3134 15 252 0:56:29  
217 3295 15 253 0:56:30  
218 3267 15 254 0:56:31  
219 3030 15 255 0:56:39  
220 3123 15 256 0:56:42  
221 3074 15 257 0:56:44  
222 3043 15 258 0:56:47  
223 3156 15 259 0:56:49  
224 3046 15 260 0:56:54  
225 3004 15 261 0:56:59  
226 3102 15 263 0:57:05  
227 3034 15 265 0:57:08  
228 3467 15 266 0:57:21  
229 3145 15 267 0:57:21  
230 3435 15 268 0:57:27  
231 3316 15 269 0:57:29  
232 3052 15 270 0:57:30  
233 3394 15 271 0:57:32  
234 3451 15 273 0:57:35  
235 3252 15 274 0:57:36  
236 3182 15 275 0:57:41  
237 3110 15 277 0:57:48  
238 3101 15 278 0:57:56  
239 3284 15 279 0:58:01  
240 3076 15 280 0:58:02  
241 3430 15 281 0:58:02  
242 3330 15 282 0:58:09  
243 3069 15 283 0:58:16  
244 3303 15 285 0:58:28  
245 3185 15 287 0:58:29  
246 3440 15 288 0:58:31  
247 3111 15 290 0:58:35  
248 3224 15 293 0:58:49  
249 3455 15 294 0:58:54  
250 3189 15 295 0:58:55  
251 3256 15 296 0:58:58  
252 3055 15 297 0:58:58  
253 3378 15 298 0:59:05  
254 3359 15 299 0:59:10  
255 3240 15 301 0:59:20  
256 3261 15 304 0:59:23  
257 3397 15 306 0:59:24  
258 3081 15 307 0:59:28  
259 3363 15 308 0:59:30  
260 3347 15 310 0:59:38  
261 3008 15 311 0:59:40  
262 3292 15 312 0:59:45  
263 3338 15 313 0:59:49  
264 3458 15 314 0:59:54  
265 3335 15 315 0:59:54  
266 3083 15 317 0:59:55  
267 3450 15 318 0:59:56  
268 3009 15 319 1:00:08  
269 3377 15 321 1:00:12  
270 3297 15 322 1:00:18  
271 3124 15 323 1:00:21  
272 3447 15 324 1:00:23  
273 3031 15 326 1:00:26  
274 3125 15 327 1:00:27  
275 3038 15 328 1:00:31  
276 3137 15 329 1:00:39  
277 3091 15 331 1:00:41  
278 3408 15 332 1:00:58  
279 3353 15 333 1:01:03  
280 3265 15 334 1:01:05  
281 3075 15 335 1:01:08  
282 3127 15 337 1:01:15  
283 3197 15 338 1:01:16  
284 3099 15 339 1:01:20  
285 3326 15 340 1:01:24  
286 3214 15 341 1:01:30  
287 3452 15 343 1:01:42  
288 3257 15 344 1:01:46  
289 3253 15 346 1:01:54  
290 3050 15 347 1:01:58  
291 3080 15 348 1:02:06  
292 3136 15 350 1:02:09  
293 3259 15 351 1:02:12  
294 3152 15 352 1:02:15  
295 3113 15 353 1:02:18  
296 3206 15 354 1:02:20  
297 3426 15 355 1:02:28  
298 3332 15 357 1:02:31  
299 3188 15 358 1:02:40  
300 3147 15 359 1:02:48  
301 3306 15 360 1:02:58  
302 3202 15 361 1:03:03  
303 3334 15 362 1:03:06  
304 3382 15 363 1:03:11  
305 3153 15 364 1:03:14  
306 3464 15 365 1:03:26  
307 3266 15 370 1:03:36  
308 3411 15 371 1:03:40  
309 3311 15 372 1:03:43  
310 3209 15 374 1:03:49  
311 3071 15 376 1:04:06  
312 3159 15 382 1:04:41  
313 3082 15 385 1:04:52  
314 3212 15 386 1:04:54  
315 3087 15 387 1:05:02  
316 3027 15 388 1:05:12  
317 3346 15 389 1:05:14  
318 3283 15 390 1:05:18  
319 3039 15 392 1:05:37  
320 3457 15 393 1:05:42  
321 3193 15 394 1:05:44  
322 3109 15 396 1:05:50  
323 3177 15 397 1:05:57  
324 3203 15 398 1:06:00  
325 3130 15 400 1:06:24  
326 3114 15 403 1:06:28  
327 3302 15 405 1:06:55  
328 3313 15 406 1:07:05  
329 3254 15 407 1:07:10  
330 3187 15 408 1:07:24  
331 3285 15 409 1:07:39  
332 3321 15 410 1:07:52  
333 3323 15 411 1:07:52  
334 3131 15 412 1:07:53  
335 3128 15 414 1:07:57  
336 3231 15 417 1:08:03  
337 3220 15 418 1:08:08  
338 3191 15 419 1:08:09  
339 3184 15 421 1:08:20  
340 3368 15 422 1:08:26  
341 3014 15 423 1:08:53  
342 3222 15 424 1:08:54  
343 3149 15 427 1:09:13  
344 3318 15 428 1:09:16  
345 3040 15 429 1:09:22  
346 3364 15 430 1:09:52  
347 3175 15 431 1:09:57  
348 3373 15 432 1:10:03  
349 3208 15 433 1:10:10  
350 3218 15 434 1:10:10  
351 3199 15 435 1:10:11  
352 3051 15 436 1:10:12  
353 3325 15 437 1:10:15  
354 3065 15 439 1:10:38  
355 3446 15 441 1:10:38  
356 3460 15 442 1:10:43  
357 3225 15 443 1:10:44  
358 3395 15 445 1:10:52  
359 3348 15 446 1:11:01  
360 3369 15 449 1:11:19  
361 3223 15 450 1:11:31  
362 3060 15 451 1:11:47  
363 3432 15 452 1:11:50  
364 3328 15 456 1:12:05  
365 3449 15 457 1:13:14  
366 3215 15 458 1:13:29  
367 3403 15 459 1:13:47  
368 3010 15 460 1:14:04  
369 3190 15 461 1:14:15  
370 3400 15 462 1:14:27  
371 3194 15 463 1:14:41  
372 3210 15 464 1:14:48  
373 3290 15 465 1:15:15  
374 3233 15 468 1:15:21  
375 3319 15 469 1:15:26  
376 3229 15 470 1:15:30  
377 3216 15 471 1:16:01  
378 3228 15 473 1:16:14  
379 3227 15 474 1:16:19  
380 3344 15 475 1:16:23  
381 3424 15 476 1:16:48  
382 3211 15 477 1:17:13  
383 3273 15 479 1:17:57  
384 3198 15 480 1:17:58  
385 3345 15 481 1:18:03  
386 3230 15 484 1:20:21  
387 3219 15 485 1:20:31  
388 3207 15 487 1:20:49  
389 3392 15 488 1:21:54  
390 3117 15 489 1:22:25  
391 3107 15 490 1:23:04  
392 3355 15 491 1:23:27  
393 3232 15 492 1:25:30  
394 3192 15 493 1:25:31  
395 3402 15 494 1:26:44  
396 3401 15 495 1:26:44  
397 3360 15 496 1:28:45  
398 3308 15 497 1:29:27  
399 3217 15 498 1:30:05  
一般3km男子小学生以下   一般3km女子小学生以下
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 5022 17 12 0:11:34   1 6009 21 4 0:11:50
2 5030 17 13 0:11:35   2 6013 21 5 0:12:18
3 5075 17 15 0:11:36   3 6012 21 6 0:12:33
4 5004 17 17 0:11:45   4 6014 21 7 0:12:39
5 5026 17 24 0:12:05   5 6017 21 10 0:13:16
6 5029 17 27 0:12:10   6 6004 21 15 0:13:46
7 5076 17 30 0:12:20   7 6023 21 16 0:14:11
8 5040 17 39 0:12:42   8 6010 21 17 0:14:13
9 5071 17 41 0:12:50   9 6035 21 18 0:14:20
10 5031 17 42 0:12:51   10 6050 21 19 0:14:22
11 5057 17 47 0:12:59   11 6002 21 22 0:14:38
12 5015 17 49 0:13:15   12 6008 21 23 0:14:48
13 5087 17 59 0:13:34   13 6040 21 25 0:14:58
14 5044 17 63 0:13:42   14 6019 21 26 0:15:03
15 5032 17 66 0:13:51   15 6052 21 28 0:15:27
16 5073 17 74 0:14:00   16 6065 21 30 0:15:32
17 5014 17 80 0:14:10   17 6021 21 31 0:15:32
18 5009 17 87 0:14:15   18 6042 21 34 0:15:40
19 5095 17 91 0:14:24   19 6039 21 35 0:15:41
20 5064 17 93 0:14:27   20 6029 21 36 0:15:44
21 5060 17 99 0:14:36   21 6016 21 37 0:15:46
22 5109 17 101 0:14:41   22 6034 21 40 0:16:10
23 5042 17 112 0:14:58   23 6043 21 45 0:16:37
24 5012 17 113 0:14:59   24 6048 21 64 0:17:27
25 5016 17 116 0:15:06   25 6036 21 67 0:17:36
26 5096 17 117 0:15:10   26 6022 21 68 0:17:38
27 5021 17 122 0:15:21   27 6001 21 69 0:17:47
28 5047 17 125 0:15:30   28 6033 21 71 0:17:51
29 5024 17 126 0:15:31   29 6056 21 73 0:17:52
30 5090 17 129 0:15:34   30 6026 21 78 0:17:56
31 5020 17 130 0:15:37   31 6044 21 79 0:17:56
32 5033 17 131 0:15:39   32 6037 21 88 0:18:20
33 5056 17 134 0:15:40   33 6027 21 98 0:18:37
34 5002 17 138 0:15:45   34 6062 21 99 0:18:39
35 5081 17 139 0:15:46   35 6038 21 100 0:18:43
