第35回(2023)岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会記録
日程: 令和5年10月8日(日) 9:30スタート
| 2 | 車いすハーフ男子 T52 | 5 | 車いすハーフ女子 T52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバーカード | タイム | 順位 | ナンバーカード | タイム | |
| 1 | 111 | 1時間04分53秒 | 1 | 211 | 1時間29分31秒 | |
| 3 | 車いすハーフ男子 T53/T54 | |||||
| 順位 | ナンバーカード | タイム | ||||
| 1 | 131 | 55分05秒 | ||||
| 2 | 135 | 58分03秒 | ||||
| 3 | 133 | 1時間00分26秒 | ||||
| 4 | 134 | 1時間01分10秒 | ||||
| 5 | 138 | 1時間06分53秒 | ||||
| 6 | 136 | 1時間10分56秒 | ||||
| 7 | 140 | 1時間17分51秒 | ||||
| 8 | 137 | 1時間29分00秒 | ||||
| 9 | 141 | 1時間41分48秒 | ||||
| 7 | 車いす10km男子 T51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバーカード | タイム | ||||
| 1 | 301 | 1時間59分17秒 | ||||
| 9 | 車いす10km男子 T53/T54 | 12 | 車いす10km女子 T53/T54 | |||
| 順位 | ナンバーカード | タイム | 順位 | ナンバーカード | タイム | |
| 1 | 331 | 23分14秒 | 1 | 431 | 31分33秒 | |
| 2 | 332 | 34分01秒 | 2 | 432 | 56分38秒 | |
| 3 | 333 | 40分03秒 | 3 | 433 | 59分14秒 | |
| 4 | 335 | 40分57秒 | ||||
| 5 | 336 | 51分49秒 | ||||
| 6 | 334 | 52分46秒 | ||||
| 7 | 337 | 1時間00分01秒 | ||||
| 8 | 338 | 1時間16分30秒 | ||||
| 13 | 車いす3km男子 T51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバーカード | タイム | ||||
| 1 | 502 | 39分06秒 | ||||
| 2 | 503 | 1時間00分34秒 | ||||
| 3 | 504 | 1時間42分48秒 | ||||
| 14 | 車いす3km男子 T52 | 17 | 車いす3km女子 T52 | |||
| 順位 | ナンバーカード | タイム | 順位 | ナンバーカード | タイム | |
| 1 | 511 | 21分25秒 | 1 | 612 | 1時間11分01秒 | |
| 2 | 512 | 34分47秒 | 2 | 611 | 1時間12分26秒 | |
| 3 | 513 | 37分41秒 | ||||
| 15 | 車いす3km男子 T53/T54 | |||||
| 順位 | ナンバーカード | タイム | ||||
| 1 | 537 | 21分43秒 | ||||
| 2 | 538 | 22分44秒 | ||||
| 3 | 532 | 29分25秒 | ||||
| 4 | 534 | 29分58秒 | ||||
| 5 | 536 | 34分05秒 | ||||
| 6 | 535 | 34分20秒 | ||||
| 7 | 533 | 36分40秒 | ||||
| 8 | 531 | 47分36秒 | ||||
| 19 | 一般ハーフ男子 | 20 | 一般ハーフ女子 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバーカード | タイム | 順位 | ナンバーカード | タイム | |
| 1 | 1029 | 1時間08分48秒 | 1 | 2001 | 1時間27分11秒 | |
| 2 | 1015 | 1時間10分47秒 | 2 | 2019 | 1時間27分40秒 | |
| 3 | 1431 | 1時間11分15秒 | 3 | 2098 | 1時間31分56秒 | |
| 4 | 1001 | 1時間11分47秒 | 4 | 2084 | 1時間33分26秒 | |
| 5 | 1463 | 1時間12分18秒 | 5 | 2089 | 1時間34分20秒 | |
| 6 | 1224 | 1時間13分31秒 | 6 | 2018 | 1時間35分26秒 | |
| 7 | 1230 | 1時間14分41秒 | 7 | 2046 | 1時間37分51秒 | |
| 8 | 1207 | 1時間15分50秒 | 8 | 2006 | 1時間38分15秒 | |
| 9 | 1376 | 1時間17分14秒 | 9 | 2029 | 1時間38分45秒 | |
| 10 | 1090 | 1時間17分37秒 | 10 | 2037 | 1時間38分58秒 | |
| 11 | 1034 | 1時間17分44秒 | 11 | 2002 | 1時間39分47秒 | |
| 12 | 1050 | 1時間19分07秒 | 12 | 2077 | 1時間41分44秒 | |
| 13 | 1154 | 1時間19分10秒 | 13 | 2095 | 1時間43分14秒 | |
| 14 | 1231 | 1時間19分29秒 | 14 | 2056 | 1時間43分47秒 | |
| 15 | 1058 | 1時間21分04秒 | 15 | 2054 | 1時間46分32秒 | |
| 16 | 1322 | 1時間21分05秒 | 16 | 2031 | 1時間47分08秒 | |
| 17 | 1514 | 1時間21分13秒 | 17 | 2121 | 1時間47分25秒 | |
| 18 | 1250 | 1時間21分39秒 | 18 | 2015 | 1時間48分45秒 | |
| 19 | 1039 | 1時間21分45秒 | 19 | 2027 | 1時間48分55秒 | |
| 20 | 1084 | 1時間21分56秒 | 20 | 2026 | 1時間48分58秒 | |
| 21 | 1501 | 1時間22分08秒 | 21 | 2047 | 1時間50分14秒 | |
| 22 | 1192 | 1時間22分10秒 | 22 | 2116 | 1時間50分21秒 | |
| 23 | 1201 | 1時間22分47秒 | 23 | 2045 | 1時間50分24秒 | |
| 24 | 1047 | 1時間22分56秒 | 24 | 2114 | 1時間51分22秒 | |
| 25 | 1287 | 1時間23分09秒 | 25 | 2109 | 1時間51分25秒 | |
| 26 | 1030 | 1時間23分18秒 | 26 | 2071 | 1時間51分41秒 | |
| 27 | 1026 | 1時間23分33秒 | 27 | 2034 | 1時間52分40秒 | |
| 28 | 1343 | 1時間24分01秒 | 28 | 2041 | 1時間52分41秒 | |
| 29 | 1266 | 1時間24分06秒 | 29 | 2075 | 1時間53分05秒 | |
| 30 | 1027 | 1時間24分13秒 | 30 | 2042 | 1時間53分59秒 | |
| 31 | 1088 | 1時間24分23秒 | 31 | 2122 | 1時間54分09秒 | |
| 32 | 1311 | 1時間24分44秒 | 32 | 2074 | 1時間54分26秒 | |
| 33 | 1367 | 1時間24分54秒 | 33 | 2107 | 1時間54分44秒 | |
| 34 | 1176 | 1時間25分17秒 | 34 | 2013 | 1時間55分11秒 | |
| 35 | 1213 | 1時間25分22秒 | 35 | 2004 | 1時間55分19秒 | |
| 36 | 1269 | 1時間25分23秒 | 36 | 2063 | 1時間56分21秒 | |
| 37 | 1054 | 1時間25分25秒 | 37 | 2017 | 1時間56分41秒 | |
| 38 | 1101 | 1時間25分33秒 | 38 | 2096 | 1時間56分44秒 | |
| 39 | 1246 | 1時間25分41秒 | 39 | 2066 | 1時間58分19秒 | |
| 40 | 1036 | 1時間25分52秒 | 40 | 2039 | 1時間58分25秒 | |
| 41 | 1300 | 1時間25分59秒 | 41 | 2118 | 1時間58分44秒 | |
| 42 | 1089 | 1時間26分03秒 | 42 | 2008 | 2時間00分10秒 | |
| 43 | 1441 | 1時間26分06秒 | 43 | 2080 | 2時間00分14秒 | |
| 44 | 1342 | 1時間26分11秒 | 44 | 2036 | 2時間00分24秒 | |
| 45 | 1139 | 1時間26分20秒 | 45 | 2079 | 2時間00分41秒 | |
| 46 | 1503 | 1時間26分25秒 | 46 | 2067 | 2時間00分49秒 | |
| 47 | 1242 | 1時間26分48秒 | 47 | 2086 | 2時間01分55秒 | |
| 48 | 1074 | 1時間27分07秒 | 48 | 2055 | 2時間02分04秒 | |
| 49 | 1337 | 1時間27分26秒 | 49 | 2059 | 2時間02分07秒 | |
| 50 | 1357 | 1時間27分28秒 | 50 | 2012 | 2時間02分09秒 | |
| 51 | 1021 | 1時間27分42秒 | 51 | 2087 | 2時間02分14秒 | |
| 52 | 1240 | 1時間28分00秒 | 52 | 2051 | 2時間02分29秒 | |
| 53 | 1364 | 1時間28分08秒 | 53 | 2111 | 2時間03分27秒 | |
| 54 | 1252 | 1時間28分10秒 | 54 | 2028 | 2時間04分55秒 | |
| 55 | 1219 | 1時間28分17秒 | 55 | 2082 | 2時間05分22秒 | |
| 56 | 1168 | 1時間28分22秒 | 56 | 2022 | 2時間05分35秒 | |
| 57 | 1166 | 1時間28分31秒 | 57 | 2023 | 2時間07分04秒 | |
| 58 | 1091 | 1時間28分41秒 | 58 | 2035 | 2時間07分19秒 | |
| 59 | 1513 | 1時間28分44秒 | 59 | 2005 | 2時間07分21秒 | |
| 60 | 1175 | 1時間28分50秒 | 60 | 2038 | 2時間07分23秒 | |
| 61 | 1099 | 1時間28分53秒 | 61 | 2061 | 2時間08分28秒 | |
| 62 | 1436 | 1時間29分38秒 | 62 | 2040 | 2時間09分09秒 | |
| 63 | 1504 | 1時間29分43秒 | 63 | 2003 | 2時間09分37秒 | |
| 64 | 1085 | 1時間29分46秒 | 64 | 2088 | 2時間10分14秒 | |
| 65 | 1062 | 1時間30分02秒 | 65 | 2102 | 2時間11分47秒 | |
| 66 | 1056 | 1時間30分24秒 | 66 | 2060 | 2時間13分01秒 | |
| 67 | 1183 | 1時間30分35秒 | 67 | 2062 | 2時間13分11秒 | |
| 68 | 1278 | 1時間30分50秒 | 68 | 2057 | 2時間15分32秒 | |
| 69 | 1353 | 1時間30分52秒 | 69 | 2094 | 2時間15分36秒 | |
| 70 | 1480 | 1時間30分52秒 | 70 | 2070 | 2時間19分05秒 | |
| 71 | 1165 | 1時間31分20秒 | 71 | 2078 | 2時間19分31秒 | |
| 72 | 1227 | 1時間31分30秒 | 72 | 2108 | 2時間19分51秒 | |
| 73 | 1508 | 1時間31分49秒 | 73 | 2043 | 2時間19分53秒 | |
| 74 | 1136 | 1時間31分55秒 | 74 | 2104 | 2時間20分13秒 | |
| 75 | 1110 | 1時間31分59秒 | 75 | 2053 | 2時間20分32秒 | |
| 76 | 1194 | 1時間32分09秒 | 76 | 2058 | 2時間20分43秒 | |
| 77 | 1151 | 1時間32分23秒 | 77 | 2069 | 2時間21分10秒 | |
| 78 | 1527 | 1時間32分28秒 | 78 | 2103 | 2時間22分10秒 | |
| 79 | 1477 | 1時間32分30秒 | 79 | 2090 | 2時間23分43秒 | |
| 80 | 1261 | 1時間32分31秒 | 80 | 2076 | 2時間25分02秒 | |
| 81 | 1277 | 1時間32分35秒 | 81 | 2083 | 2時間25分33秒 | |
| 82 | 1087 | 1時間33分02秒 | 82 | 2115 | 2時間26分02秒 | |
| 83 | 1263 | 1時間33分10秒 | 83 | 2025 | 2時間26分48秒 | |
| 84 | 1373 | 1時間33分22秒 | 84 | 2033 | 2時間27分42秒 | |
| 85 | 1354 | 1時間33分27秒 | 85 | 2073 | 2時間27分47秒 | |
| 86 | 1500 | 1時間33分32秒 | 86 | 2119 | 2時間29分04秒 | |
| 87 | 1386 | 1時間33分46秒 | 87 | 2100 | 2時間30分06秒 | |
| 88 | 1414 | 1時間34分11秒 | 88 | 2016 | 2時間37分24秒 | |
| 89 | 1028 | 1時間34分23秒 | 89 | 2014 | 2時間39分53秒 | |
| 90 | 1419 | 1時間34分37秒 | 90 | 2110 | 2時間40分40秒 | |
| 91 | 1208 | 1時間34分37秒 | ||||
| 92 | 1140 | 1時間34分54秒 | ||||
| 93 | 1510 | 1時間34分58秒 | ||||
| 94 | 1220 | 1時間35分06秒 | ||||
| 95 | 1265 | 1時間35分06秒 | ||||
| 96 | 1184 | 1時間35分07秒 | ||||
| 97 | 1458 | 1時間35分29秒 | ||||
| 98 | 1533 | 1時間35分29秒 | ||||
| 99 | 1187 | 1時間35分50秒 | ||||
| 100 | 1243 | 1時間36分06秒 | ||||
| 101 | 1518 | 1時間36分15秒 | ||||
| 102 | 1523 | 1時間36分18秒 | ||||
| 103 | 1407 | 1時間36分21秒 | ||||
| 104 | 1280 | 1時間36分39秒 | ||||
| 105 | 1082 | 1時間36分43秒 | ||||
| 106 | 1308 | 1時間36分57秒 | ||||
| 107 | 1340 | 1時間37分04秒 | ||||
| 108 | 1279 | 1時間37分07秒 | ||||
| 109 | 1078 | 1時間37分23秒 | ||||
| 110 | 1222 | 1時間37分29秒 | ||||
| 111 | 1245 | 1時間37分32秒 | ||||
| 112 | 1033 | 1時間37分34秒 | ||||
| 113 | 1439 | 1時間37分39秒 | ||||
| 114 | 1390 | 1時間37分49秒 | ||||
| 115 | 1152 | 1時間37分50秒 | ||||
| 116 | 1255 | 1時間37分50秒 | ||||
| 117 | 1361 | 1時間38分17秒 | ||||
| 118 | 1291 | 1時間38分24秒 | ||||
| 119 | 1233 | 1時間38分34秒 | ||||
| 120 | 1520 | 1時間38分37秒 | ||||
| 121 | 1093 | 1時間38分41秒 | ||||
| 122 | 1204 | 1時間38分59秒 | ||||
| 123 | 1388 | 1時間39分15秒 | ||||
| 124 | 1205 | 1時間39分15秒 | ||||
| 125 | 1032 | 1時間39分35秒 | ||||
| 126 | 1188 | 1時間39分36秒 | ||||
| 127 | 1253 | 1時間39分41秒 | ||||
| 128 | 1096 | 1時間39分44秒 | ||||
| 129 | 1100 | 1時間40分01秒 | ||||
| 130 | 1380 | 1時間40分17秒 | ||||
| 131 | 1422 | 1時間40分18秒 | ||||
| 132 | 1010 | 1時間40分25秒 | ||||
| 133 | 1536 | 1時間40分27秒 | ||||
| 134 | 1344 | 1時間40分36秒 | ||||
| 135 | 1016 | 1時間40分37秒 | ||||
| 136 | 1341 | 1時間40分50秒 | ||||
| 137 | 1119 | 1時間40分53秒 | ||||
| 138 | 1535 | 1時間40分56秒 | ||||
| 139 | 1359 | 1時間41分25秒 | ||||
| 140 | 1007 | 1時間41分36秒 | ||||
| 141 | 1460 | 1時間41分38秒 | ||||
| 142 | 1552 | 1時間41分39秒 | ||||
| 143 | 1057 | 1時間41分39秒 | ||||
| 144 | 1424 | 1時間41分49秒 | ||||
| 145 | 1321 | 1時間41分53秒 | ||||
| 146 | 1043 | 1時間41分55秒 | ||||
| 147 | 1495 | 1時間41分57秒 | ||||
| 148 | 1283 | 1時間41分59秒 | ||||
| 149 | 1063 | 1時間42分05秒 | ||||
| 150 | 1471 | 1時間42分06秒 | ||||
| 151 | 1035 | 1時間42分12秒 | ||||
| 152 | 1107 | 1時間42分14秒 | ||||
| 153 | 1004 | 1時間42分18秒 | ||||
| 154 | 1483 | 1時間42分20秒 | ||||
| 155 | 1023 | 1時間42分40秒 | ||||
| 156 | 1409 | 1時間43分03秒 | ||||
| 157 | 1428 | 1時間43分05秒 | ||||
| 158 | 1429 | 1時間43分09秒 | ||||
| 159 | 1272 | 1時間43分11秒 | ||||
| 160 | 1327 | 1時間43分18秒 | ||||
| 161 | 1068 | 1時間43分37秒 | ||||
| 162 | 1489 | 1時間43分46秒 | ||||
| 163 | 1293 | 1時間44分02秒 | ||||
| 164 | 1569 | 1時間44分06秒 | ||||
| 165 | 1079 | 1時間44分14秒 | ||||
| 166 | 1555 | 1時間44分21秒 | ||||
| 167 | 1169 | 1時間44分39秒 | ||||
| 168 | 1348 | 1時間44分49秒 | ||||
| 169 | 1229 | 1時間44分54秒 | ||||
| 170 | 1539 | 1時間45分13秒 | ||||
| 171 | 1038 | 1時間45分17秒 | ||||
| 172 | 1469 | 1時間45分18秒 | ||||
| 173 | 1319 | 1時間45分20秒 | ||||
| 174 | 1094 | 1時間45分24秒 | ||||
| 175 | 1383 | 1時間45分27秒 | ||||
| 176 | 1225 | 1時間45分27秒 | ||||
| 177 | 1444 | 1時間45分29秒 | ||||
| 178 | 1153 | 1時間45分30秒 | ||||
| 179 | 1310 | 1時間45分37秒 | ||||
| 180 | 1325 | 1時間45分41秒 | ||||
| 181 | 1394 | 1時間45分51秒 | ||||
| 182 | 1211 | 1時間45分57秒 | ||||
| 183 | 1012 | 1時間46分03秒 | ||||
| 184 | 1453 | 1時間46分05秒 | ||||
| 185 | 1498 | 1時間46分16秒 | ||||
| 186 | 1333 | 1時間46分17秒 | ||||
| 187 | 1239 | 1時間46分27秒 | ||||
| 188 | 1534 | 1時間46分29秒 | ||||
| 189 | 1142 | 1時間46分35秒 | ||||
| 190 | 1515 | 1時間46分40秒 | ||||
| 191 | 1146 | 1時間46分48秒 | ||||
| 192 | 1236 | 1時間46分52秒 | ||||
| 193 | 1141 | 1時間46分57秒 | ||||
| 194 | 1260 | 1時間46分57秒 | ||||
| 195 | 1571 | 1時間47分19秒 | ||||
| 196 | 1473 | 1時間47分20秒 | ||||
| 197 | 1259 | 1時間47分24秒 | ||||
| 198 | 1502 | 1時間47分29秒 | ||||
| 199 | 1445 | 1時間47分30秒 | ||||
| 200 | 1497 | 1時間47分39秒 | ||||
| 201 | 1538 | 1時間47分53秒 | ||||
| 202 | 1355 | 1時間47分56秒 | ||||
| 203 | 1198 | 1時間48分01秒 | ||||
| 204 | 1465 | 1時間48分23秒 | ||||
| 205 | 1262 | 1時間48分38秒 | ||||
| 206 | 1055 | 1時間48分42秒 | ||||
| 207 | 1179 | 1時間48分53秒 | ||||
| 208 | 1408 | 1時間48分56秒 | ||||
| 209 | 1073 | 1時間49分04秒 | ||||
| 210 | 1081 | 1時間49分04秒 | ||||
| 211 | 1435 | 1時間49分09秒 | ||||
| 212 | 1472 | 1時間49分34秒 | ||||
| 213 | 1363 | 1時間49分40秒 | ||||
| 214 | 1496 | 1時間49分44秒 | ||||
| 215 | 1448 | 1時間49分58秒 | ||||
| 216 | 1331 | 1時間50分10秒 | ||||
| 217 | 1197 | 1時間50分15秒 | ||||
| 218 | 1019 | 1時間50分17秒 | ||||
| 219 | 1412 | 1時間50分30秒 | ||||
| 220 | 1324 | 1時間50分31秒 | ||||
| 221 | 1418 | 1時間50分37秒 | ||||
| 222 | 1138 | 1時間50分45秒 | ||||
| 223 | 1541 | 1時間50分47秒 | ||||
| 224 | 1467 | 1時間51分31秒 | ||||
| 225 | 1118 | 1時間51分32秒 | ||||
| 226 | 1318 | 1時間51分33秒 | ||||
| 227 | 1374 | 1時間51分37秒 | ||||
| 228 | 1334 | 1時間51分38秒 | ||||
| 229 | 1129 | 1時間51分41秒 | ||||
| 230 | 1216 | 1時間51分41秒 | ||||
| 231 | 1485 | 1時間52分00秒 | ||||
| 232 | 1247 | 1時間52分08秒 | ||||
| 233 | 1199 | 1時間52分18秒 | ||||
| 234 | 1102 | 1時間52分21秒 | ||||
| 235 | 1031 | 1時間52分30秒 | ||||
| 236 | 1180 | 1時間52分33秒 | ||||
| 237 | 1382 | 1時間52分48秒 | ||||
| 238 | 1185 | 1時間52分54秒 | ||||
| 239 | 1312 | 1時間52分57秒 | ||||
| 240 | 1161 | 1時間53分04秒 | ||||
| 241 | 1025 | 1時間53分11秒 | ||||
| 242 | 1455 | 1時間53分15秒 | ||||
| 243 | 1122 | 1時間53分34秒 | ||||
| 244 | 1328 | 1時間53分38秒 | ||||
| 245 | 1135 | 1時間53分40秒 | ||||
| 246 | 1210 | 1時間53分43秒 | ||||
| 247 | 1507 | 1時間53分51秒 | ||||
| 248 | 1506 | 1時間53分57秒 | ||||
| 249 | 1392 | 1時間54分20秒 | ||||
| 250 | 1200 | 1時間54分22秒 | ||||
| 251 | 1127 | 1時間54分29秒 | ||||
| 252 | 1049 | 1時間54分34秒 | ||||
| 253 | 1276 | 1時間54分42秒 | ||||
| 254 | 1433 | 1時間54分48秒 | ||||
| 255 | 1164 | 1時間54分49秒 | ||||
| 256 | 1459 | 1時間54分50秒 | ||||
| 257 | 1044 | 1時間54分51秒 | ||||
| 258 | 1349 | 1時間54分52秒 | ||||
| 259 | 1335 | 1時間55分01秒 | ||||
| 260 | 1109 | 1時間55分13秒 | ||||
| 261 | 1221 | 1時間55分18秒 | ||||
| 262 | 1313 | 1時間55分20秒 | ||||
| 263 | 1013 | 1時間55分24秒 | ||||
| 264 | 1524 | 1時間55分27秒 | ||||
| 265 | 1193 | 1時間55分34秒 | ||||
| 266 | 1329 | 1時間55分38秒 | ||||
| 267 | 1155 | 1時間55分44秒 | ||||
| 268 | 1258 | 1時間55分57秒 | ||||
| 269 | 1070 | 1時間56分09秒 | ||||
| 270 | 1182 | 1時間56分12秒 | ||||
| 271 | 1251 | 1時間56分28秒 | ||||
| 272 | 1066 | 1時間56分41秒 | ||||
| 273 | 1486 | 1時間56分55秒 | ||||
| 274 | 1267 | 1時間56分57秒 | ||||
| 275 | 1305 | 1時間56分58秒 | ||||
| 276 | 1423 | 1時間56分59秒 | ||||
| 277 | 1532 | 1時間56分59秒 | ||||
| 278 | 1018 | 1時間57分04秒 | ||||
| 279 | 1560 | 1時間57分05秒 | ||||
| 280 | 1449 | 1時間57分09秒 | ||||
| 281 | 1487 | 1時間57分12秒 | ||||
| 282 | 1132 | 1時間57分18秒 | ||||
| 283 | 1156 | 1時間57分19秒 | ||||
| 284 | 1163 | 1時間57分21秒 | ||||
| 285 | 1214 | 1時間57分41秒 | ||||
| 286 | 1378 | 1時間57分51秒 | ||||
| 287 | 1072 | 1時間57分55秒 | ||||
| 288 | 1326 | 1時間57分57秒 | ||||
| 289 | 1370 | 1時間58分01秒 | ||||
| 290 | 1362 | 1時間58分03秒 | ||||
| 291 | 1559 | 1時間58分08秒 | ||||
| 292 | 1144 | 1時間58分14秒 | ||||
| 293 | 1330 | 1時間58分17秒 | ||||
| 294 | 1059 | 1時間58分30秒 | ||||
| 295 | 1426 | 1時間58分32秒 | ||||
| 296 | 1008 | 1時間58分40秒 | ||||
| 297 | 1389 | 1時間58分42秒 | ||||
| 298 | 1162 | 1時間58分43秒 | ||||
| 299 | 1157 | 1時間58分48秒 | ||||
| 300 | 1437 | 1時間58分49秒 | ||||
| 301 | 1158 | 1時間58分52秒 | ||||
| 302 | 1020 | 1時間59分13秒 | ||||
| 303 | 1181 | 1時間59分20秒 | ||||
| 304 | 1573 | 1時間59分39秒 | ||||
| 305 | 1512 | 1時間59分50秒 | ||||
| 306 | 1323 | 1時間59分52秒 | ||||
| 307 | 1484 | 1時間59分57秒 | ||||
| 308 | 1443 | 1時間59分58秒 | ||||
| 309 | 1080 | 2時間00分22秒 | ||||
| 310 | 1350 | 2時間00分26秒 | ||||
| 311 | 1040 | 2時間00分30秒 | ||||
| 312 | 1528 | 2時間00分35秒 | ||||
| 313 | 1190 | 2時間00分40秒 | ||||
| 314 | 1022 | 2時間00分47秒 | ||||
| 315 | 1114 | 2時間01分12秒 | ||||
| 316 | 1332 | 2時間01分20秒 | ||||
| 317 | 1572 | 2時間01分27秒 | ||||
| 318 | 1011 | 2時間01分29秒 | ||||
| 319 | 1218 | 2時間01分46秒 | ||||
| 320 | 1103 | 2時間02分00秒 | ||||
| 321 | 1493 | 2時間02分03秒 | ||||
| 322 | 1123 | 2時間02分06秒 | ||||
| 323 | 1447 | 2時間02分08秒 | ||||
| 324 | 1554 | 2時間02分13秒 | ||||
| 325 | 1209 | 2時間02分41秒 | ||||
| 326 | 1491 | 2時間02分42秒 | ||||
| 327 | 1466 | 2時間02分45秒 | ||||
| 328 | 1294 | 2時間02分53秒 | ||||
| 329 | 1226 | 2時間02分54秒 | ||||
| 330 | 1052 | 2時間03分05秒 | ||||
| 331 | 1274 | 2時間03分05秒 | ||||
| 332 | 1060 | 2時間03分19秒 | ||||
| 333 | 1402 | 2時間03分23秒 | ||||
| 334 | 1499 | 2時間03分27秒 | ||||
| 335 | 1546 | 2時間03分30秒 | ||||
| 336 | 1430 | 2時間03分36秒 | ||||
| 337 | 1525 | 2時間03分42秒 | ||||
| 338 | 1339 | 2時間03分50秒 | ||||
| 339 | 1006 | 2時間04分00秒 | ||||
| 340 | 1254 | 2時間04分09秒 | ||||
| 341 | 1133 | 2時間04分13秒 | ||||
| 342 | 1271 | 2時間04分17秒 | ||||
| 343 | 1395 | 2時間04分19秒 | ||||
| 344 | 1307 | 2時間04分20秒 | ||||
| 345 | 1296 | 2時間04分39秒 | ||||
| 346 | 1067 | 2時間04分51秒 | ||||
| 347 | 1106 | 2時間05分11秒 | ||||
| 348 | 1061 | 2時間05分20秒 | ||||
| 349 | 1381 | 2時間05分23秒 | ||||
| 350 | 1134 | 2時間05分25秒 | ||||
| 351 | 1112 | 2時間05分33秒 | ||||
| 352 | 1315 | 2時間05分45秒 | ||||
| 353 | 1406 | 2時間05分58秒 | ||||
| 354 | 1316 | 2時間05分58秒 | ||||
| 355 | 1064 | 2時間06分08秒 | ||||
| 356 | 1391 | 2時間06分12秒 | ||||
| 357 | 1143 | 2時間06分20秒 | ||||
| 358 | 1358 | 2時間06分31秒 | ||||
| 359 | 1178 | 2時間06分38秒 | ||||
| 360 | 1228 | 2時間06分57秒 | ||||
| 361 | 1347 | 2時間07分01秒 | ||||
| 362 | 1421 | 2時間07分15秒 | ||||
| 363 | 1369 | 2時間07分35秒 | ||||
| 364 | 1415 | 2時間07分37秒 | ||||
| 365 | 1170 | 2時間07分38秒 | ||||
| 366 | 1167 | 2時間07分41秒 | ||||
| 367 | 1557 | 2時間07分44秒 | ||||
| 368 | 1150 | 2時間07分50秒 | ||||
| 369 | 1365 | 2時間08分04秒 | ||||
| 370 | 1046 | 2時間08分32秒 | ||||
| 371 | 1482 | 2時間08分34秒 | ||||
| 372 | 1434 | 2時間08分41秒 | ||||
| 373 | 1290 | 2時間09分01秒 | ||||
| 374 | 1303 | 2時間09分02秒 | ||||
| 375 | 1540 | 2時間09分21秒 | ||||
| 376 | 1212 | 2時間09分30秒 | ||||
| 377 | 1309 | 2時間09分32秒 | ||||
| 378 | 1522 | 2時間09分35秒 | ||||
| 379 | 1137 | 2時間09分53秒 | ||||
| 380 | 1206 | 2時間09分54秒 | ||||
| 381 | 1017 | 2時間09分57秒 | ||||
| 382 | 1113 | 2時間10分04秒 | ||||
| 383 | 1256 | 2時間10分12秒 | ||||
| 384 | 1505 | 2時間10分35秒 | ||||
| 385 | 1172 | 2時間10分45秒 | ||||
| 386 | 1003 | 2時間10分57秒 | ||||
| 387 | 1425 | 2時間10分57秒 | ||||
| 388 | 1464 | 2時間11分16秒 | ||||
| 389 | 1401 | 2時間11分32秒 | ||||
| 390 | 1570 | 2時間11分35秒 | ||||
| 391 | 1427 | 2時間11分43秒 | ||||
| 392 | 1517 | 2時間11分54秒 | ||||
| 393 | 1400 | 2時間12分53秒 | ||||
| 394 | 1297 | 2時間12分53秒 | ||||
| 395 | 1545 | 2時間13分06秒 | ||||
| 396 | 1553 | 2時間13分08秒 | ||||
| 397 | 1232 | 2時間13分32秒 | ||||
| 398 | 1275 | 2時間13分35秒 | ||||
| 399 | 1235 | 2時間13分35秒 | ||||
| 400 | 1509 | 2時間13分41秒 | ||||
| 401 | 1432 | 2時間13分56秒 | ||||
| 402 | 1223 | 2時間14分03秒 | ||||
| 403 | 1097 | 2時間14分06秒 | ||||
| 404 | 1558 | 2時間14分12秒 | ||||
| 405 | 1009 | 2時間14分18秒 | ||||
| 406 | 1189 | 2時間14分32秒 | ||||
| 407 | 1481 | 2時間14分47秒 | ||||
| 408 | 1264 | 2時間14分50秒 | ||||
| 409 | 1368 | 2時間14分55秒 | ||||
| 410 | 1069 | 2時間15分02秒 | ||||
| 411 | 1567 | 2時間15分08秒 | ||||
| 412 | 1568 | 2時間15分19秒 | ||||
| 413 | 1336 | 2時間15分29秒 | ||||
| 414 | 1014 | 2時間15分53秒 | ||||
| 415 | 1147 | 2時間16分12秒 | ||||
| 416 | 1234 | 2時間16分18秒 | ||||
| 417 | 1405 | 2時間16分42秒 | ||||
| 418 | 1217 | 2時間16分58秒 | ||||
| 419 | 1566 | 2時間17分00秒 | ||||
| 420 | 1366 | 2時間17分04秒 | ||||
| 421 | 1562 | 2時間17分06秒 | ||||
| 422 | 1470 | 2時間17分22秒 | ||||
| 423 | 1104 | 2時間17分50秒 | ||||
| 424 | 1076 | 2時間18分08秒 | ||||
| 425 | 1124 | 2時間18分26秒 | ||||
| 426 | 1345 | 2時間18分27秒 | ||||
| 427 | 1270 | 2時間18分39秒 | ||||
| 428 | 1286 | 2時間18分54秒 | ||||
| 429 | 1551 | 2時間18分56秒 | ||||
| 430 | 1478 | 2時間19分03秒 | ||||
| 431 | 1317 | 2時間19分31秒 | ||||
| 432 | 1490 | 2時間19分52秒 | ||||
| 433 | 1516 | 2時間19分54秒 | ||||
| 434 | 1417 | 2時間19分55秒 | ||||
| 435 | 1420 | 2時間19分55秒 | ||||
| 436 | 1565 | 2時間20分10秒 | ||||
