第26回大会記録|岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会

大会記録

第26回(2013)岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会記録

日程: 平成25年10月13日(日) 10:00スタート
参加: 車いすの部 84人 一般の部 1,134人 合計 1,218人

車いすハーフ男子 T52   車いすハーフ女子 T52
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 111 2 9 1:12:33   1 211 5 12 1:26:05
 
車いすハーフ男子 T53-T54            
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム            
1 131 3 1 0:46:23            
2 133 3 2 0:51:37            
3 134 3 3 0:55:16            
4 132 3 4 0:55:58            
5 135 3 5 0:59:50            
6 136 3 6 1:02:26            
7 137 3 7 1:05:11            
8 139 3 8 1:08:27            
9 140 3 10 1:15:36            
10 141 3 11 1:20:15            
車いす10km男子 T52   車いす10km女子 T52
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 313 8 11 0:51:00   1 411 11 17 1:28:21
2 311 8 12 0:54:51            
3 347 8 22 2:13:33            
 
車いす10km男子 T53-T54   車いす10km女子 T53-T54
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 341 9 1 0:33:18   1 431 12 23 2:17:46
2 331 9 2 0:34:56            
3 333 9 3 0:35:27            
4 332 9 4 0:37:26            
5 335 9 5 0:40:35            
6 334 9 6 0:40:35            
7 338 9 7 0:46:30            
8 336 9 8 0:46:55            
9 340 9 9 0:50:09            
10 337 9 10 0:50:10            
11 342 9 13 0:56:57            
12 339 9 14 1:00:55            
13 344 9 15 1:18:09            
14 343 9 16 1:20:32            
15 349 9 18 1:33:32            
16 345 9 19 1:38:04            
17 346 9 20 1:45:29            
18 348 9 21 1:51:57            
車いす3km男子 T51   車いす3km女子 T51
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 501 13 6 0:21:07   1 601 16 8 0:45:46
2 507 13 15 0:28:05            
3 504 13 24 0:38:58            
4 506 13 34 1:58:19            
 
車いす3km男子 T52   車いす3km女子 T52
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 516 14 8 0:21:52   1 611 17 2 0:18:47
2 517 14 12 0:25:24   2 614 17 7 0:39:33
3 515 14 16 0:28:32   3 612 17 9 0:56:49
4 512 14 22 0:33:17   4 613 17 11 1:30:40
5 514 14 25 0:39:48            
6 518 14 28 0:42:29            
 
車いす3km男子 T53-T54   車いす3km女子 T53-T54
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 533 15 1 0:14:42   1 631 18 1 0:17:35
2 531 15 2 0:14:58   2 636 18 3 0:26:03
3 532 15 3 0:15:38   3 635 18 4 0:27:06
4 535 15 4 0:16:39   4 634 18 5 0:28:10
5 554 15 5 0:21:03   5 632 18 6 0:30:20
6 543 15 7 0:21:23   6 633 18 10 1:13:17
7 552 15 9 0:22:19            
8 550 15 10 0:24:23            
9 536 15 11 0:24:52            
10 537 15 13 0:26:09            
11 538 15 14 0:27:25            
12 555 15 17 0:28:48            
13 539 15 18 0:28:57            
14 551 15 19 0:29:49            
15 544 15 20 0:31:00            
16 548 15 21 0:32:29            
17 553 15 23 0:36:53            
18 547 15 26 0:40:09            
19 542 15 27 0:40:10            
20 540 15 29 0:42:35            
21 546 15 30 0:46:41            
22 545 15 31 0:47:23            
23 541 15 32 0:51:06            
24 534 15 33 1:02:04            
一般ハーフ男子   一般ハーフ女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 1025 19 1 1:13:59   1 2021 20 23 1:29:21
2 1187 19 2 1:17:22   2 2007 20 31 1:33:39
3 1161 19 3 1:17:59   3 2017 20 33 1:33:58
4 1178 19 4 1:18:22   4 2001 20 38 1:35:30
5 1102 19 5 1:18:47   5 2018 20 45 1:37:34
6 1041 19 6 1:19:27   6 2002 20 60 1:41:48
7 1148 19 7 1:20:58   7 2024 20 67 1:43:59
8 1062 19 8 1:24:17   8 2005 20 77 1:45:37
9 1110 19 9 1:24:30   9 2025 20 78 1:45:38
10 1119 19 10 1:25:17   10 2004 20 90 1:48:02
11 1078 19 11 1:25:40   11 2020 20 99 1:49:49
12 1040 19 12 1:26:24   12 2010 20 108 1:51:54
13 1072 19 13 1:26:36   13 2028 20 125 1:56:01
14 1027 19 14 1:26:49   14 2027 20 130 1:56:56
15 1083 19 15 1:27:02   15 2016 20 132 1:57:12
16 1018 19 16 1:27:56   16 2023 20 146 2:01:10
17 1079 19 17 1:28:04   17 2013 20 155 2:03:54
18 1099 19 18 1:28:13   18 2008 20 156 2:03:57
19 1117 19 19 1:28:31   19 2029 20 158 2:04:15
20 1011 19 20 1:28:43   20 2022 20 159 2:04:22
21 1063 19 21 1:29:12   21 2014 20 173 2:09:11
22 1037 19 22 1:29:17   22 2011 20 179 2:14:39
23 1092 19 24 1:29:48   23 2026 20 180 2:15:07
24 1168 19 25 1:30:05   24 2019 20 185 2:17:50
25 1035 19 26 1:30:22   25 2009 20 188 2:20:39
26 1183 19 27 1:31:19   26 2015 20 190 2:26:43
27 1081 19 28 1:31:33            
28 1076 19 29 1:31:55            
29 1200 19 30 1:33:09            
30 1071 19 32 1:33:44            
31 1114 19 34 1:34:23            
32 1135 19 35 1:34:45            
33 1039 19 36 1:34:46            
34 1172 19 37 1:35:21            
35 1030 19 39 1:35:31            
36 1055 19 40 1:36:07            
37 1082 19 41 1:36:25            
38 1056 19 42 1:37:07            
39 1194 19 43 1:37:09            
40 1098 19 44 1:37:32            
41 1046 19 46 1:37:38            
42 1080 19 47 1:37:48            
43 1010 19 48 1:38:22            
44 1191 19 49 1:38:26            
45 1003 19 50 1:38:39            
46 1087 19 51 1:39:18            
47 1091 19 52 1:39:27            
48 1004 19 53 1:39:28            
49 1008 19 54 1:39:48            
50 1152 19 55 1:39:57            
51 1069 19 56 1:40:21            
52 1111 19 57 1:40:29            
53 1192 19 58 1:41:38            
54 1156 19 59 1:41:46            
55 1208 19 61 1:42:22            
56 1126 19 62 1:42:25            
57 1196 19 63 1:43:12            
58 1026 19 64 1:43:36            
59 1101 19 65 1:43:40            
60 1115 19 66 1:43:47            
61 1184 19 68 1:44:10            
62 1171 19 69 1:44:16            
63 1015 19 70 1:44:46            
64 1137 19 71 1:44:55            
65 1088 19 72 1:45:05            
66 1005 19 73 1:45:09            
67 1017 19 74 1:45:21            
68 1073 19 75 1:45:23            
69 1146 19 76 1:45:29            
70 1042 19 79 1:46:10            
71 1007 19 80 1:46:19            
72 1155 19 81 1:46:29            
73 1085 19 82 1:46:29            
74 1127 19 83 1:46:42            
75 1059 19 84 1:46:45            
76 1166 19 85 1:46:49            
77 1066 19 86 1:47:10            
78 1020 19 87 1:47:32            
79 1147 19 88 1:47:37            
80 1179 19 89 1:47:51            
81 1149 19 91 1:48:11            
82 1198 19 92 1:48:32            
83 1036 19 93 1:48:49            
84 1019 19 94 1:48:50            
85 1160 19 95 1:48:55            
86 1169 19 96 1:49:07            
87 1210 19 97 1:49:13            
88 1107 19 98 1:49:25            
89 1158 19 100 1:50:10            
90 1057 19 101 1:50:16            
91 1132 19 102 1:50:27            
92 1075 19 103 1:50:37            
93 1173 19 104 1:51:20            
94 1144 19 105 1:51:26            
95 1014 19 106 1:51:41            
96 1070 19 107 1:51:45            
97 1090 19 109 1:52:02            
98 1045 19 110 1:52:08            
99 1207 19 111 1:52:36            
100 1103 19 112 1:52:46            
101 1118 19 113 1:52:57            
102 1058 19 114 1:53:10            
103 1077 19 115 1:53:19            
104 1150 19 116 1:53:30            
105 1032 19 117 1:53:44            
106 1195 19 118 1:53:52            
107 1143 19 119 1:54:38            
108 1060 19 120 1:54:51            
109 1050 19 121 1:55:03            
110 1016 19 122 1:55:30            
111 1086 19 123 1:55:42            
112 1094 19 124 1:55:48            
113 1164 19 126 1:56:15            
114 1197 19 127 1:56:27            
115 1116 19 128 1:56:34            
116 1031 19 129 1:56:40            
117 1043 19 131 1:56:59            
118 1120 19 133 1:57:28            
119 1130 19 134 1:57:51            
120 1167 19 135 1:58:42            
121 1202 19 136 1:58:56            
122 1112 19 137 1:59:17            
123 1122 19 138 1:59:31            
124 1084 19 139 1:59:40            
125 1097 19 140 2:00:32            
126 1159 19 141 2:00:35            
127 1093 19 142 2:00:46            
128 1109 19 143 2:00:51            
129 1199 19 144 2:00:59            
130 1189 19 145 2:01:09            
131 1145 19 147 2:01:42            
132 1053 19 148 2:01:46            
133 1021 19 149 2:01:49            
134 1139 19 150 2:01:54            
135 1129 19 151 2:03:00            
136 1151 19 152 2:03:11            
137 1033 19 153 2:03:19            
138 1089 19 154 2:03:37            
139 1029 19 157 2:04:04            
140 1065 19 160 2:04:25            
141 1153 19 161 2:04:35            
142 1162 19 162 2:05:05            
143 1049 19 163 2:06:30            
144 1133 19 164 2:06:44            
145 1185 19 165 2:07:12            
146 1157 19 166 2:07:30            
147 1067 19 167 2:07:31            
148 1028 19 168 2:07:33            
149 1064 19 169 2:07:37            
150 1105 19 170 2:07:51            
151 1001 19 171 2:08:22            
152 1106 19 172 2:08:36            
153 1024 19 174 2:09:30            
154 1203 19 175 2:09:43            
155 1138 19 176 2:10:55            
156 1134 19 177 2:13:00            
157 1206 19 178 2:13:21            
158 1180 19 181 2:15:09            
159 1125 19 182 2:15:48            
160 1068 19 183 2:16:38            
161 1204 19 184 2:17:11            
162 1074 19 186 2:20:26            
163 1054 19 187 2:20:30            
164 1170 19 189 2:20:56            
一般10km男子   一般10km女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 3001 21 1 0:33:11   1 4001 22 18 0:39:56
2 3375 21 2 0:34:52   2 4065 22 24 0:41:19
3 3306 21 3 0:34:55   3 4009 22 43 0:44:14
4 3305 21 4 0:35:01   4 4045 22 55 0:45:42
5 3229 21 5 0:35:34   5 4041 22 58 0:45:59
6 3002 21 6 0:35:42   6 4008 22 63 0:46:37
7 3041 21 7 0:35:59   7 4010 22 69 0:47:26
8 3046 21 8 0:36:08   8 4026 22 79 0:48:24
9 3148 21 9 0:36:58   9 4028 22 82 0:48:39
10 3320 21 10 0:37:22   10 4046 22 94 0:49:27
11 3307 21 11 0:38:37   11 4034 22 108 0:50:50
12 3299 21 12 0:38:42   12 4027 22 111 0:51:02
13 3096 21 13 0:38:43   13 4075 22 113 0:51:07
14 3056 21 14 0:38:52   14 4060 22 119 0:51:27
15 3043 21 15 0:39:36   15 4007 22 129 0:51:59
16 3319 21 16 0:39:44   16 4012 22 140 0:53:03
17 3351 21 17 0:39:48   17 4072 22 143 0:53:29
18 3332 21 19 0:40:12   18 4064 22 156 0:53:59
19 3055 21 20 0:40:14   19 4076 22 159 0:54:12
20 3057 21 21 0:40:23   20 4005 22 160 0:54:20
21 3017 21 22 0:40:47   21 4039 22 168 0:54:56
22 3068 21 23 0:41:03   22 4035 22 183 0:55:34
23 3132 21 25 0:41:54   23 4021 22 190 0:56:02
24 3031 21 26 0:42:15   24 4069 22 194 0:56:21
25 3059 21 27 0:42:27   25 4059 22 199 0:56:33
26 3007 21 28 0:42:32   26 4004 22 200 0:56:41
27 3285 21 29 0:42:39   27 4032 22 202 0:56:54
28 3016 21 30 0:42:42   28 4067 22 213 0:57:34
29 3387 21 31 0:42:48   29 4077 22 214 0:57:36
30 3134 21 32 0:42:50   30 4061 22 215 0:57:37
31 3160 21 33 0:43:04   31 4053 22 218 0:57:52
32 3077 21 34 0:43:14   32 4006 22 229 0:58:15
33 3334 21 35 0:43:31   33 4052 22 239 0:58:40
34 3073 21 36 0:43:45   34 4074 22 240 0:58:45
35 3107 21 37 0:43:53   35 4025 22 245 0:59:02
36 3193 21 38 0:43:53   36 4020 22 246 0:59:07
37 3012 21 39 0:43:54   37 4043 22 255 0:59:35
38 3164 21 40 0:43:55   38 4049 22 273 1:00:33
39 3211 21 41 0:43:58   39 4068 22 281 1:01:05
40 3272 21 42 0:44:13   40 4070 22 293 1:01:47
41 3241 21 44 0:44:29   41 4029 22 308 1:02:37
42 3166 21 45 0:44:32   42 4047 22 310 1:02:44
43 3090 21 46 0:44:35   43 4062 22 319 1:03:16
44 3339 21 47 0:44:37   44 4013 22 326 1:03:39
45 3223 21 48 0:44:48   45 4080 22 329 1:03:56
46 3382 21 49 0:44:50   46 4042 22 330 1:04:02
47 3138 21 50 0:45:14   47 4016 22 332 1:04:23
48 3431 21 51 0:45:15   48 4014 22 338 1:05:02
49 3006 21 52 0:45:29   49 4048 22 340 1:05:05
50 3081 21 53 0:45:35   50 4058 22 341 1:05:09
51 3336 21 54 0:45:40   51 4073 22 344 1:05:35
52 3113 21 56 0:45:46   52 4051 22 347 1:05:57
53 3269 21 57 0:45:52   53 4024 22 350 1:06:15
54 3150 21 59 0:46:03   54 4082 22 351 1:06:25
55 3044 21 60 0:46:16   55 4022 22 370 1:07:41
56 3152 21 61 0:46:24   56 4002 22 372 1:07:53
57 3367 21 62 0:46:29   57 4011 22 377 1:08:20
58 3362 21 64 0:46:52   58 4003 22 382 1:09:01
59 3100 21 65 0:46:59   59 4054 22 383 1:09:02
60 3082 21 66 0:47:11   60 4015 22 386 1:09:09
61 3259 21 67 0:47:18   61 4066 22 393 1:10:44
62 3088 21 68 0:47:22   62 4057 22 407 1:12:44
63 3424 21 70 0:47:30   63 4018 22 412 1:13:34
64 3177 21 71 0:47:32   64 4036 22 413 1:13:39
65 3324 21 72 0:47:34   65 4081 22 416 1:14:11
66 3195 21 73 0:47:47   66 4079 22 418 1:14:11
67 3422 21 74 0:47:57   67 4063 22 423 1:15:10
68 3163 21 75 0:47:57   68 4037 22 426 1:16:17
69 3065 21 76 0:48:01   69 4055 22 435 1:18:11
70 3317 21 77 0:48:16   70 4044 22 437 1:18:31
71 3140 21 78 0:48:23   71 4050 22 443 1:19:36
72 3442 21 80 0:48:37   72 4056 22 449 1:21:45
73 3062 21 81 0:48:39   73 4023 22 460 1:37:37
74 3003 21 83 0:48:44            
75 3198 21 84 0:48:46            
76 3221 21 85 0:48:50            
77 3158 21 86 0:48:51            
78 3314 21 87 0:48:53            
79 3266 21 88 0:48:53            
80 3210 21 89 0:48:54            
81 3385 21 90 0:48:54            
82 3318 21 91 0:48:56            
83 3167 21 92 0:48:58            
84 3027 21 93 0:49:11            
85 3034 21 95 0:49:36            
86 3292 21 96 0:49:39            
87 3343 21 97 0:49:56            
88 3293 21 98 0:49:57            
89 3316 21 99 0:50:01            
90 3283 21 100 0:50:08            
91 3094 21 101 0:50:08            
92 3437 21 102 0:50:11            
93 3172 21 103 0:50:14            
94 3218 21 104 0:50:18            
95 3331 21 105 0:50:25            
96 3122 21 106 0:50:37            
97 3251 21 107 0:50:39            
98 3019 21 109 0:50:59            
99 3189 21 110 0:51:00            
100 3252 21 112 0:51:06            
101 3032 21 114 0:51:08            
102 3040 21 115 0:51:12            
103 3014 21 116 0:51:15            
104 3267 21 117 0:51:20            
105 3078 21 118 0:51:23            
106 3108 21 120 0:51:32            
107 3297 21 121 0:51:34            
108 3018 21 122 0:51:39            
109 3361 21 123 0:51:44            
110 3026 21 124 0:51:45            
111 3103 21 125 0:51:46            
112 3197 21 126 0:51:46            
113 3099 21 127 0:51:52            
114 3092 21 128 0:51:57            
115 3066 21 130 0:52:00            
116 3327 21 131 0:52:09            
117 3434 21 132 0:52:12            
118 3371 21 133 0:52:14            
119 3052 21 134 0:52:16            
120 3118 21 135 0:52:19            
121 3129 21 136 0:52:25            
122 3347 21 137 0:52:44            
123 3201 21 138 0:52:49            
124 3253 21 139 0:52:54            
125 3289 21 141 0:53:07            
126 3024 21 142 0:53:23            
127 3240 21 144 0:53:33            
128 3329 21 145 0:53:33            
129 3328 21 146 0:53:37            
130 3190 21 147 0:53:41            
131 3155 21 148 0:53:43            
132 3038 21 149 0:53:45            
133 3029 21 150 0:53:49            
134 3004 21 151 0:53:52            
135 3085 21 152 0:53:54            
136 3409 21 153 0:53:54            
137 3214 21 154 0:53:55            
138 3337 21 155 0:53:56            
139 3045 21 157 0:54:04            
140 3341 21 158 0:54:06            
141 3145 21 161 0:54:24            
142 3312 21 162 0:54:31            
143 3378 21 163 0:54:38            
144 3067 21 164 0:54:41            
145 3383 21 165 0:54:45            
146 3054 21 166 0:54:49            
147 3359 21 167 0:54:52            
148 3443 21 169 0:54:56            
149 3157 21 170 0:54:56            
150 3176 21 171 0:54:59            
151 3291 21 172 0:55:01            
152 3184 21 173 0:55:01            
153 3083 21 174 0:55:02            
154 3042 21 175 0:55:05            
155 3286 21 176 0:55:09            
156 3355 21 177 0:55:11            
157 3136 21 178 0:55:16            
158 3260 21 179 0:55:23            
159 3154 21 180 0:55:24            
160 3271 21 181 0:55:30            
161 3168 21 182 0:55:34            
162 3313 21 184 0:55:37            
163 3392 21 185 0:55:38            
164 3127 21 186 0:55:40            
165 3273 21 187 0:55:46            
166 3171 21 188 0:55:57            
167 3098 21 189 0:55:57            
168 3350 21 191 0:56:04            
169 3276 21 192 0:56:05            
170 3376 21 193 0:56:08            
171 3084 21 195 0:56:23            
172 3060 21 196 0:56:29            
173 3264 21 197 0:56:31            
174 3106 21 198 0:56:31            
175 3373 21 201 0:56:52            
176 3178 21 203 0:56:58            
177 3256 21 204 0:56:59            
178 3290 21 205 0:57:03            
179 3036 21 206 0:57:06            
180 3009 21 207 0:57:11            
181 3233 21 208 0:57:11            
182 3228 21 209 0:57:15            
183 3261 21 210 0:57:22            
184 3156 21 211 0:57:26            
185 3023 21 212 0:57:30            
186 3165 21 216 0:57:44            
187 3089 21 217 0:57:50            
188 3372 21 219 0:57:52            
189 3311 21 220 0:57:54            
190 3071 21 221 0:57:59            
191 3149 21 222 0:58:00            
192 3076 21 223 0:58:01            
193 3097 21 224 0:58:03            
194 3181 21 225 0:58:06            
195 3280 21 226 0:58:06            
196 3175 21 227 0:58:09            
197 3255 21 228 0:58:13            
198 3011 21 230 0:58:19            
199 3074 21 231 0:58:22            
200 3227 21 232 0:58:23            
201 3310 21 233 0:58:25            
202 3315 21 234 0:58:26            
203 3213 21 235 0:58:29            
204 3123 21 236 0:58:31            
205 3444 21 237 0:58:31            
206 3370 21 238 0:58:39            
207 3008 21 241 0:58:48            
208 3399 21 242 0:58:51            
209 3330 21 243 0:58:55            
210 3377 21 244 0:58:58            
211 3035 21 247 0:59:08            
212 3202 21 248 0:59:12            
213 3182 21 249 0:59:12            
214 3265 21 250 0:59:25            
215 3194 21 251 0:59:30            
216 3244 21 252 0:59:31            
217 3413 21 253 0:59:34            
218 3364 21 254 0:59:34            
219 3170 21 256 0:59:36            
220 3231 21 257 0:59:36            
221 3388 21 258 0:59:41            
222 3254 21 259 0:59:46            
223 3358 21 260 0:59:51            
224 3180 21 261 0:59:52            
225 3420 21 262 0:59:53            
226 3010 21 263 1:00:01            
227 3407 21 264 1:00:08            
228 3153 21 265 1:00:08            
229 3126 21 266 1:00:09            
230 3047 21 267 1:00:10            
231 3235 21 268 1:00:17            
232 3110 21 269 1:00:19            
233 3169 21 270 1:00:23            
234 3015 21 271 1:00:25            
235 3215 21 272 1:00:32            
236 3173 21 274 1:00:34            
237 3423 21 275 1:00:37            
238 3278 21 276 1:00:41            
239 3022 21 277 1:00:49            
240 3204 21 278 1:00:49            
241 3095 21 279 1:00:56            
242 3119 21 280 1:00:57            
243 3174 21 282 1:01:06            
244 3300 21 283 1:01:10            
245 3335 21 284 1:01:16            
246 3220 21 285 1:01:17            
247 3093 21 286 1:01:24            
248 3112 21 287 1:01:27            
249 3117 21 288 1:01:28            
250 3380 21 289 1:01:29            
251 3147 21 290 1:01:31            
252 3345 21 291 1:01:43            
253 3203 21 292 1:01:44            
254 3429 21 294 1:01:50            
255 3187 21 295 1:01:50            
256 3238 21 296 1:01:52            
257 3124 21 297 1:02:00            
258 3436 21 298 1:02:02            
259 3393 21 299 1:02:02            
260 3064 21 300 1:02:08            
261 3051 21 301 1:02:11            
262 3048 21 302 1:02:18            
263 3206 21 303 1:02:20            
264 3428 21 304 1:02:20            
265 3268 21 305 1:02:31            
266 3131 21 306 1:02:33            
267 3087 21 307 1:02:36            
268 3282 21 309 1:02:42            
269 3419 21 311 1:02:50            
270 3303 21 312 1:02:54            
271 3144 21 313 1:03:05            
272 3159 21 314 1:03:07            
273 3105 21 315 1:03:09            
274 3353 21 316 1:03:11            
275 3270 21 317 1:03:13            
276 3381 21 318 1:03:14            
277 3402 21 320 1:03:25            
278 3232 21 321 1:03:26            
279 3248 21 322 1:03:27            
280 3363 21 323 1:03:31            
281 3296 21 324 1:03:35            
282 3063 21 325 1:03:38            
283 3101 21 327 1:03:41            
284 3205 21 328 1:03:42            
285 3403 21 331 1:04:05            
286 3277 21 333 1:04:28            
287 3346 21 334 1:04:35            
288 3325 21 335 1:04:37            
289 3397 21 336 1:04:37            
290 3236 21 337 1:04:55            
291 3416 21 339 1:05:04            
292 3061 21 342 1:05:15            
293 3028 21 343 1:05:31            
294 3366 21 345 1:05:35            
295 3263 21 346 1:05:35            
296 3441 21 348 1:06:15            
297 3258 21 349 1:06:15            
298 3438 21 352 1:06:26            
299 3109 21 353 1:06:29            
300 3246 21 354 1:06:29            
301 3288 21 355 1:06:30            
302 3141 21 356 1:06:33            
303 3151 21 357 1:06:33            
304 3326 21 358 1:06:34            
305 3287 21 359 1:06:38            
306 3050 21 360 1:06:43            
307 3451 21 361 1:06:46            
308 3030 21 362 1:06:48            
309 3128 21 363 1:06:55            
310 3143 21 364 1:07:03            
311 3309 21 365 1:07:08            
312 3219 21 366 1:07:09            
313 3179 21 367 1:07:22            
314 3216 21 368 1:07:30            
315 3404 21 369 1:07:37            
316 3212 21 371 1:07:49            
317 3130 21 373 1:07:59            
318 3340 21 374 1:08:01            
319 3400 21 375 1:08:11            
320 3021 21 376 1:08:15            
321 3247 21 378 1:08:37            
322 3188 21 379 1:08:41            
323 3360 21 380 1:08:44            
324 3342 21 381 1:08:57            
325 3080 21 384 1:09:02            
326 3245 21 385 1:09:04            
327 3262 21 387 1:09:10            
328 3308 21 388 1:09:37            
329 3224 21 389 1:09:42            
330 3237 21 390 1:10:02            
331 3111 21 391 1:10:03            
332 3394 21 392 1:10:08            
333 3120 21 394 1:10:51            
334 3368 21 395 1:10:56            
335 3104 21 396 1:11:02            
336 3072 21 397 1:11:18            
337 3348 21 398 1:11:45            
338 3430 21 399 1:11:49            
339 3440 21 400 1:11:50            
340 3406 21 401 1:11:52            
341 3322 21 402 1:11:56            
342 3349 21 403 1:11:56            
343 3433 21 404 1:12:32            
344 3249 21 405 1:12:32            
345 3039 21 406 1:12:41            
346 3033 21 408 1:12:51            
347 3208 21 409 1:13:15            
348 3294 21 410 1:13:29            
349 3102 21 411 1:13:34            
350 3243 21 414 1:13:45            
351 3242 21 415 1:14:08            
352 3401 21 417 1:14:11            
353 3304 21 419 1:14:21            
354 3418 21 420 1:14:47            
355 3185 21 421 1:15:03            
356 3225 21 422 1:15:08            
357 3352 21 424 1:15:25            
358 3234 21 425 1:15:34            
359 3357 21 427 1:16:23            
360 3448 21 428 1:16:24            
361 3449 21 429 1:16:24            
362 3295 21 430 1:16:49            
363 3432 21 431 1:17:41            
364 3446 21 432 1:17:50            
365 3391 21 433 1:17:51            
366 3075 21 434 1:18:06            
367 3333 21 436 1:18:13            
368 3412 21 438 1:18:42            
369 3279 21 439 1:19:05            
370 3374 21 440 1:19:15            
371 3121 21 441 1:19:22            
372 3410 21 442 1:19:31            
373 3445 21 444 1:19:51            
374 3013 21 445 1:20:23            
375 3281 21 446 1:20:41            
376 3049 21 447 1:20:57            
377 3427 21 448 1:21:08            
378 3421 21 450 1:22:02            
379 3439 21 451 1:22:55            
380 3239 21 452 1:23:55            
381 3209 21 453 1:24:41            
382 3053 21 454 1:26:19            
383 3435 21 455 1:28:12            
384 3354 21 456 1:29:05            
385 3070 21 457 1:29:23            
386 3274 21 458 1:32:17            
387 3447 21 459 1:33:42            
388 3323 21 461 2:08:14            
一般3km男子小学生以下   一般3km女子小学生以下
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 5014 23 9 0:10:51   1 6017 27 1 0:11:53
2 5001 23 12 0:11:01   2 6028 27 2 0:11:58
3 5033 23 13 0:11:07   3 6019 27 6 0:12:34
4 5049 23 14 0:11:07   4 6014 27 10 0:13:24
5 5020 23 16 0:11:20   5 6030 27 11 0:13:33
6 5007 23 17 0:11:20   6 6006 27 15 0:14:25
7 5011 23 30 0:12:26   7 6004 27 16 0:14:29
8 5015 23 34 0:12:55   8 6009 27 19 0:14:50
9 5041 23 37 0:13:01   9 6015 27 22 0:15:20
10 5002 23 39 0:13:05   10 6008 27 25 0:15:59
11 5010 23 40 0:13:06   11 6007 27 27 0:15:59
12 5004 23 48 0:13:22   12 6002 27 28 0:16:23
13 5025 23 49 0:13:25   13 6022 27 29 0:16:29
14 5022 23 50 0:13:25   14 6012 27 31 0:16:35
15 5055 23 52 0:13:26   15 6013 27 32 0:16:36
16 5032 23 54 0:13:33   16 6003 27 38 0:17:17
17 5037 23 55 0:13:34   17 6025 27 39 0:17:17
18 5061 23 56 0:13:34   18 6016 27 53 0:18:33
19 5036 23 57 0:13:34   19 6010 27 64 0:19:28
20 5008 23 58 0:13:35   20 6018 27 86 0:20:43
21 5043 23 65 0:13:55   21 6027 27 95 0:21:13
22 5044 23 66 0:13:57   22 6031 27 98 0:21:26
23 5016 23 70 0:14:07   23 6005 27 106 0:22:13
24 5034 23 74 0:14:15   24 6026 27 124 0:23:26
25 5054 23 75 0:14:15   25 6020 27 129 0:23:46
26 5030 23 78 0:14:26   26 6021 27 133 0:24:15
27 5042 23 79 0:14:26   27 6024 27 135 0:25:07
28 5056 23 89 0:15:11   28 6032 27 140 0:26:34
29 5040 23 95 0:15:32            
30 5018 23 102 0:15:43            
31 5052 23 113 0:16:08            
32 5064 23 123 0:16:30            
33 5051 23 126 0:16:41            
34 5059 23 128 0:16:44            
35 5050 23 129 0:16:46            
36 5057 23 133 0:16:52            
37 5038 23 136 0:16:55            
38 5063 23 139 0:17:07            
39 5046 23 142 0:17:25            
40 5058 23 152 0:17:50            
41 5024 23 154 0:18:01            
42 5013 23 156 0:18:12            
43 5021 23 169 0:18:50            
44 5045 23 176 0:19:10            
45 5027 23 192 0:19:45            
46 5026 23 197 0:19:56            
47 5066 23 199 0:20:07            
48 5005 23 202 0:20:18            
49 5060 23 215 0:21:15            
50 5012 23 226 0:22:02            
51 5017 23 232 0:22:30            
52 5048 23 235 0:22:37            
53 5062 23 237 0:22:50            
54 5009 23 246 0:23:37            
55 5065 23 254 0:24:49            
56 5047 23 263 0:27:16            
57 5019 23 264 0:28:46            
