第26回(2013)岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会記録
日程: 平成25年10月13日(日) 10:00スタート
参加: 車いすの部 84人 一般の部 1,134人 合計 1,218人
| 車いすハーフ男子 T52 | 車いすハーフ女子 T52 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | |
| 1 | 111 | 2 | 9 | 1:12:33 | 1 | 211 | 5 | 12 | 1:26:05 | |
| 車いすハーフ男子 T53-T54 | ||||||||||
| 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | ||||||
| 1 | 131 | 3 | 1 | 0:46:23 | ||||||
| 2 | 133 | 3 | 2 | 0:51:37 | ||||||
| 3 | 134 | 3 | 3 | 0:55:16 | ||||||
| 4 | 132 | 3 | 4 | 0:55:58 | ||||||
| 5 | 135 | 3 | 5 | 0:59:50 | ||||||
| 6 | 136 | 3 | 6 | 1:02:26 | ||||||
| 7 | 137 | 3 | 7 | 1:05:11 | ||||||
| 8 | 139 | 3 | 8 | 1:08:27 | ||||||
| 9 | 140 | 3 | 10 | 1:15:36 | ||||||
| 10 | 141 | 3 | 11 | 1:20:15 | ||||||
| 車いす10km男子 T52 | 車いす10km女子 T52 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | |
| 1 | 313 | 8 | 11 | 0:51:00 | 1 | 411 | 11 | 17 | 1:28:21 | |
| 2 | 311 | 8 | 12 | 0:54:51 | ||||||
| 3 | 347 | 8 | 22 | 2:13:33 | ||||||
| 車いす10km男子 T53-T54 | 車いす10km女子 T53-T54 | |||||||||
| 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | |
| 1 | 341 | 9 | 1 | 0:33:18 | 1 | 431 | 12 | 23 | 2:17:46 | |
| 2 | 331 | 9 | 2 | 0:34:56 | ||||||
| 3 | 333 | 9 | 3 | 0:35:27 | ||||||
| 4 | 332 | 9 | 4 | 0:37:26 | ||||||
| 5 | 335 | 9 | 5 | 0:40:35 | ||||||
| 6 | 334 | 9 | 6 | 0:40:35 | ||||||
| 7 | 338 | 9 | 7 | 0:46:30 | ||||||
| 8 | 336 | 9 | 8 | 0:46:55 | ||||||
| 9 | 340 | 9 | 9 | 0:50:09 | ||||||
| 10 | 337 | 9 | 10 | 0:50:10 | ||||||
| 11 | 342 | 9 | 13 | 0:56:57 | ||||||
| 12 | 339 | 9 | 14 | 1:00:55 | ||||||
| 13 | 344 | 9 | 15 | 1:18:09 | ||||||
| 14 | 343 | 9 | 16 | 1:20:32 | ||||||
| 15 | 349 | 9 | 18 | 1:33:32 | ||||||
| 16 | 345 | 9 | 19 | 1:38:04 | ||||||
| 17 | 346 | 9 | 20 | 1:45:29 | ||||||
| 18 | 348 | 9 | 21 | 1:51:57 | ||||||
| 車いす3km男子 T51 | 車いす3km女子 T51 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | |
| 1 | 501 | 13 | 6 | 0:21:07 | 1 | 601 | 16 | 8 | 0:45:46 | |
| 2 | 507 | 13 | 15 | 0:28:05 | ||||||
| 3 | 504 | 13 | 24 | 0:38:58 | ||||||
| 4 | 506 | 13 | 34 | 1:58:19 | ||||||
| 車いす3km男子 T52 | 車いす3km女子 T52 | |||||||||
| 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | |
| 1 | 516 | 14 | 8 | 0:21:52 | 1 | 611 | 17 | 2 | 0:18:47 | |
| 2 | 517 | 14 | 12 | 0:25:24 | 2 | 614 | 17 | 7 | 0:39:33 | |
| 3 | 515 | 14 | 16 | 0:28:32 | 3 | 612 | 17 | 9 | 0:56:49 | |
| 4 | 512 | 14 | 22 | 0:33:17 | 4 | 613 | 17 | 11 | 1:30:40 | |
| 5 | 514 | 14 | 25 | 0:39:48 | ||||||
| 6 | 518 | 14 | 28 | 0:42:29 | ||||||
| 車いす3km男子 T53-T54 | 車いす3km女子 T53-T54 | |||||||||
| 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | |
| 1 | 533 | 15 | 1 | 0:14:42 | 1 | 631 | 18 | 1 | 0:17:35 | |
| 2 | 531 | 15 | 2 | 0:14:58 | 2 | 636 | 18 | 3 | 0:26:03 | |
| 3 | 532 | 15 | 3 | 0:15:38 | 3 | 635 | 18 | 4 | 0:27:06 | |
| 4 | 535 | 15 | 4 | 0:16:39 | 4 | 634 | 18 | 5 | 0:28:10 | |
| 5 | 554 | 15 | 5 | 0:21:03 | 5 | 632 | 18 | 6 | 0:30:20 | |
| 6 | 543 | 15 | 7 | 0:21:23 | 6 | 633 | 18 | 10 | 1:13:17 | |
| 7 | 552 | 15 | 9 | 0:22:19 | ||||||
| 8 | 550 | 15 | 10 | 0:24:23 | ||||||
| 9 | 536 | 15 | 11 | 0:24:52 | ||||||
| 10 | 537 | 15 | 13 | 0:26:09 | ||||||
| 11 | 538 | 15 | 14 | 0:27:25 | ||||||
| 12 | 555 | 15 | 17 | 0:28:48 | ||||||
| 13 | 539 | 15 | 18 | 0:28:57 | ||||||
| 14 | 551 | 15 | 19 | 0:29:49 | ||||||
| 15 | 544 | 15 | 20 | 0:31:00 | ||||||
| 16 | 548 | 15 | 21 | 0:32:29 | ||||||
| 17 | 553 | 15 | 23 | 0:36:53 | ||||||
| 18 | 547 | 15 | 26 | 0:40:09 | ||||||
| 19 | 542 | 15 | 27 | 0:40:10 | ||||||
| 20 | 540 | 15 | 29 | 0:42:35 | ||||||
| 21 | 546 | 15 | 30 | 0:46:41 | ||||||
| 22 | 545 | 15 | 31 | 0:47:23 | ||||||
| 23 | 541 | 15 | 32 | 0:51:06 | ||||||
| 24 | 534 | 15 | 33 | 1:02:04 | ||||||
| 一般ハーフ男子 | 一般ハーフ女子 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | |
| 1 | 1025 | 19 | 1 | 1:13:59 | 1 | 2021 | 20 | 23 | 1:29:21 | |
| 2 | 1187 | 19 | 2 | 1:17:22 | 2 | 2007 | 20 | 31 | 1:33:39 | |
| 3 | 1161 | 19 | 3 | 1:17:59 | 3 | 2017 | 20 | 33 | 1:33:58 | |
| 4 | 1178 | 19 | 4 | 1:18:22 | 4 | 2001 | 20 | 38 | 1:35:30 | |
| 5 | 1102 | 19 | 5 | 1:18:47 | 5 | 2018 | 20 | 45 | 1:37:34 | |
| 6 | 1041 | 19 | 6 | 1:19:27 | 6 | 2002 | 20 | 60 | 1:41:48 | |
| 7 | 1148 | 19 | 7 | 1:20:58 | 7 | 2024 | 20 | 67 | 1:43:59 | |
| 8 | 1062 | 19 | 8 | 1:24:17 | 8 | 2005 | 20 | 77 | 1:45:37 | |
| 9 | 1110 | 19 | 9 | 1:24:30 | 9 | 2025 | 20 | 78 | 1:45:38 | |
| 10 | 1119 | 19 | 10 | 1:25:17 | 10 | 2004 | 20 | 90 | 1:48:02 | |
| 11 | 1078 | 19 | 11 | 1:25:40 | 11 | 2020 | 20 | 99 | 1:49:49 | |
| 12 | 1040 | 19 | 12 | 1:26:24 | 12 | 2010 | 20 | 108 | 1:51:54 | |
| 13 | 1072 | 19 | 13 | 1:26:36 | 13 | 2028 | 20 | 125 | 1:56:01 | |
| 14 | 1027 | 19 | 14 | 1:26:49 | 14 | 2027 | 20 | 130 | 1:56:56 | |
| 15 | 1083 | 19 | 15 | 1:27:02 | 15 | 2016 | 20 | 132 | 1:57:12 | |
| 16 | 1018 | 19 | 16 | 1:27:56 | 16 | 2023 | 20 | 146 | 2:01:10 | |
| 17 | 1079 | 19 | 17 | 1:28:04 | 17 | 2013 | 20 | 155 | 2:03:54 | |
| 18 | 1099 | 19 | 18 | 1:28:13 | 18 | 2008 | 20 | 156 | 2:03:57 | |
| 19 | 1117 | 19 | 19 | 1:28:31 | 19 | 2029 | 20 | 158 | 2:04:15 | |
| 20 | 1011 | 19 | 20 | 1:28:43 | 20 | 2022 | 20 | 159 | 2:04:22 | |
| 21 | 1063 | 19 | 21 | 1:29:12 | 21 | 2014 | 20 | 173 | 2:09:11 | |
| 22 | 1037 | 19 | 22 | 1:29:17 | 22 | 2011 | 20 | 179 | 2:14:39 | |
| 23 | 1092 | 19 | 24 | 1:29:48 | 23 | 2026 | 20 | 180 | 2:15:07 | |
| 24 | 1168 | 19 | 25 | 1:30:05 | 24 | 2019 | 20 | 185 | 2:17:50 | |
| 25 | 1035 | 19 | 26 | 1:30:22 | 25 | 2009 | 20 | 188 | 2:20:39 | |
| 26 | 1183 | 19 | 27 | 1:31:19 | 26 | 2015 | 20 | 190 | 2:26:43 | |
| 27 | 1081 | 19 | 28 | 1:31:33 | ||||||
| 28 | 1076 | 19 | 29 | 1:31:55 | ||||||
| 29 | 1200 | 19 | 30 | 1:33:09 | ||||||
| 30 | 1071 | 19 | 32 | 1:33:44 | ||||||
| 31 | 1114 | 19 | 34 | 1:34:23 | ||||||
| 32 | 1135 | 19 | 35 | 1:34:45 | ||||||
| 33 | 1039 | 19 | 36 | 1:34:46 | ||||||
| 34 | 1172 | 19 | 37 | 1:35:21 | ||||||
| 35 | 1030 | 19 | 39 | 1:35:31 | ||||||
| 36 | 1055 | 19 | 40 | 1:36:07 | ||||||
| 37 | 1082 | 19 | 41 | 1:36:25 | ||||||
| 38 | 1056 | 19 | 42 | 1:37:07 | ||||||
| 39 | 1194 | 19 | 43 | 1:37:09 | ||||||
| 40 | 1098 | 19 | 44 | 1:37:32 | ||||||
| 41 | 1046 | 19 | 46 | 1:37:38 | ||||||
| 42 | 1080 | 19 | 47 | 1:37:48 | ||||||
| 43 | 1010 | 19 | 48 | 1:38:22 | ||||||
| 44 | 1191 | 19 | 49 | 1:38:26 | ||||||
| 45 | 1003 | 19 | 50 | 1:38:39 | ||||||
| 46 | 1087 | 19 | 51 | 1:39:18 | ||||||
| 47 | 1091 | 19 | 52 | 1:39:27 | ||||||
| 48 | 1004 | 19 | 53 | 1:39:28 | ||||||
| 49 | 1008 | 19 | 54 | 1:39:48 | ||||||
| 50 | 1152 | 19 | 55 | 1:39:57 | ||||||
| 51 | 1069 | 19 | 56 | 1:40:21 | ||||||
| 52 | 1111 | 19 | 57 | 1:40:29 | ||||||
| 53 | 1192 | 19 | 58 | 1:41:38 | ||||||
| 54 | 1156 | 19 | 59 | 1:41:46 | ||||||
| 55 | 1208 | 19 | 61 | 1:42:22 | ||||||
| 56 | 1126 | 19 | 62 | 1:42:25 | ||||||
| 57 | 1196 | 19 | 63 | 1:43:12 | ||||||
| 58 | 1026 | 19 | 64 | 1:43:36 | ||||||
| 59 | 1101 | 19 | 65 | 1:43:40 | ||||||
| 60 | 1115 | 19 | 66 | 1:43:47 | ||||||
| 61 | 1184 | 19 | 68 | 1:44:10 | ||||||
| 62 | 1171 | 19 | 69 | 1:44:16 | ||||||
| 63 | 1015 | 19 | 70 | 1:44:46 | ||||||
| 64 | 1137 | 19 | 71 | 1:44:55 | ||||||
| 65 | 1088 | 19 | 72 | 1:45:05 | ||||||
| 66 | 1005 | 19 | 73 | 1:45:09 | ||||||
| 67 | 1017 | 19 | 74 | 1:45:21 | ||||||
| 68 | 1073 | 19 | 75 | 1:45:23 | ||||||
| 69 | 1146 | 19 | 76 | 1:45:29 | ||||||
| 70 | 1042 | 19 | 79 | 1:46:10 | ||||||
| 71 | 1007 | 19 | 80 | 1:46:19 | ||||||
| 72 | 1155 | 19 | 81 | 1:46:29 | ||||||
| 73 | 1085 | 19 | 82 | 1:46:29 | ||||||
| 74 | 1127 | 19 | 83 | 1:46:42 | ||||||
| 75 | 1059 | 19 | 84 | 1:46:45 | ||||||
| 76 | 1166 | 19 | 85 | 1:46:49 | ||||||
| 77 | 1066 | 19 | 86 | 1:47:10 | ||||||
| 78 | 1020 | 19 | 87 | 1:47:32 | ||||||
| 79 | 1147 | 19 | 88 | 1:47:37 | ||||||
| 80 | 1179 | 19 | 89 | 1:47:51 | ||||||
| 81 | 1149 | 19 | 91 | 1:48:11 | ||||||
| 82 | 1198 | 19 | 92 | 1:48:32 | ||||||
| 83 | 1036 | 19 | 93 | 1:48:49 | ||||||
| 84 | 1019 | 19 | 94 | 1:48:50 | ||||||
| 85 | 1160 | 19 | 95 | 1:48:55 | ||||||
| 86 | 1169 | 19 | 96 | 1:49:07 | ||||||
| 87 | 1210 | 19 | 97 | 1:49:13 | ||||||
| 88 | 1107 | 19 | 98 | 1:49:25 | ||||||
| 89 | 1158 | 19 | 100 | 1:50:10 | ||||||
| 90 | 1057 | 19 | 101 | 1:50:16 | ||||||
| 91 | 1132 | 19 | 102 | 1:50:27 | ||||||
| 92 | 1075 | 19 | 103 | 1:50:37 | ||||||
| 93 | 1173 | 19 | 104 | 1:51:20 | ||||||
| 94 | 1144 | 19 | 105 | 1:51:26 | ||||||
| 95 | 1014 | 19 | 106 | 1:51:41 | ||||||
| 96 | 1070 | 19 | 107 | 1:51:45 | ||||||
| 97 | 1090 | 19 | 109 | 1:52:02 | ||||||
| 98 | 1045 | 19 | 110 | 1:52:08 | ||||||
| 99 | 1207 | 19 | 111 | 1:52:36 | ||||||
| 100 | 1103 | 19 | 112 | 1:52:46 | ||||||
| 101 | 1118 | 19 | 113 | 1:52:57 | ||||||
| 102 | 1058 | 19 | 114 | 1:53:10 | ||||||
| 103 | 1077 | 19 | 115 | 1:53:19 | ||||||
| 104 | 1150 | 19 | 116 | 1:53:30 | ||||||
| 105 | 1032 | 19 | 117 | 1:53:44 | ||||||
| 106 | 1195 | 19 | 118 | 1:53:52 | ||||||
| 107 | 1143 | 19 | 119 | 1:54:38 | ||||||
| 108 | 1060 | 19 | 120 | 1:54:51 | ||||||
| 109 | 1050 | 19 | 121 | 1:55:03 | ||||||
| 110 | 1016 | 19 | 122 | 1:55:30 | ||||||
| 111 | 1086 | 19 | 123 | 1:55:42 | ||||||
| 112 | 1094 | 19 | 124 | 1:55:48 | ||||||
| 113 | 1164 | 19 | 126 | 1:56:15 | ||||||
| 114 | 1197 | 19 | 127 | 1:56:27 | ||||||
| 115 | 1116 | 19 | 128 | 1:56:34 | ||||||
| 116 | 1031 | 19 | 129 | 1:56:40 | ||||||
| 117 | 1043 | 19 | 131 | 1:56:59 | ||||||
| 118 | 1120 | 19 | 133 | 1:57:28 | ||||||
| 119 | 1130 | 19 | 134 | 1:57:51 | ||||||
| 120 | 1167 | 19 | 135 | 1:58:42 | ||||||
| 121 | 1202 | 19 | 136 | 1:58:56 | ||||||
| 122 | 1112 | 19 | 137 | 1:59:17 | ||||||
| 123 | 1122 | 19 | 138 | 1:59:31 | ||||||
| 124 | 1084 | 19 | 139 | 1:59:40 | ||||||
| 125 | 1097 | 19 | 140 | 2:00:32 | ||||||
| 126 | 1159 | 19 | 141 | 2:00:35 | ||||||
| 127 | 1093 | 19 | 142 | 2:00:46 | ||||||
| 128 | 1109 | 19 | 143 | 2:00:51 | ||||||
| 129 | 1199 | 19 | 144 | 2:00:59 | ||||||
| 130 | 1189 | 19 | 145 | 2:01:09 | ||||||
| 131 | 1145 | 19 | 147 | 2:01:42 | ||||||
| 132 | 1053 | 19 | 148 | 2:01:46 | ||||||
| 133 | 1021 | 19 | 149 | 2:01:49 | ||||||
| 134 | 1139 | 19 | 150 | 2:01:54 | ||||||
| 135 | 1129 | 19 | 151 | 2:03:00 | ||||||
| 136 | 1151 | 19 | 152 | 2:03:11 | ||||||
| 137 | 1033 | 19 | 153 | 2:03:19 | ||||||
| 138 | 1089 | 19 | 154 | 2:03:37 | ||||||
| 139 | 1029 | 19 | 157 | 2:04:04 | ||||||
| 140 | 1065 | 19 | 160 | 2:04:25 | ||||||
| 141 | 1153 | 19 | 161 | 2:04:35 | ||||||
| 142 | 1162 | 19 | 162 | 2:05:05 | ||||||
| 143 | 1049 | 19 | 163 | 2:06:30 | ||||||
| 144 | 1133 | 19 | 164 | 2:06:44 | ||||||
| 145 | 1185 | 19 | 165 | 2:07:12 | ||||||
| 146 | 1157 | 19 | 166 | 2:07:30 | ||||||
| 147 | 1067 | 19 | 167 | 2:07:31 | ||||||
| 148 | 1028 | 19 | 168 | 2:07:33 | ||||||
| 149 | 1064 | 19 | 169 | 2:07:37 | ||||||
| 150 | 1105 | 19 | 170 | 2:07:51 | ||||||
| 151 | 1001 | 19 | 171 | 2:08:22 | ||||||
| 152 | 1106 | 19 | 172 | 2:08:36 | ||||||
| 153 | 1024 | 19 | 174 | 2:09:30 | ||||||
| 154 | 1203 | 19 | 175 | 2:09:43 | ||||||
| 155 | 1138 | 19 | 176 | 2:10:55 | ||||||
| 156 | 1134 | 19 | 177 | 2:13:00 | ||||||
| 157 | 1206 | 19 | 178 | 2:13:21 | ||||||
| 158 | 1180 | 19 | 181 | 2:15:09 | ||||||
| 159 | 1125 | 19 | 182 | 2:15:48 | ||||||
| 160 | 1068 | 19 | 183 | 2:16:38 | ||||||
| 161 | 1204 | 19 | 184 | 2:17:11 | ||||||
| 162 | 1074 | 19 | 186 | 2:20:26 | ||||||
| 163 | 1054 | 19 | 187 | 2:20:30 | ||||||
| 164 | 1170 | 19 | 189 | 2:20:56 | ||||||
| 一般10km男子 | 一般10km女子 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | 順位 | ナンバー | 種目 | 総合順位 | タイム | |
| 1 | 3001 | 21 | 1 | 0:33:11 | 1 | 4001 | 22 | 18 | 0:39:56 | |
| 2 | 3375 | 21 | 2 | 0:34:52 | 2 | 4065 | 22 | 24 | 0:41:19 | |
| 3 | 3306 | 21 | 3 | 0:34:55 | 3 | 4009 | 22 | 43 | 0:44:14 | |
| 4 | 3305 | 21 | 4 | 0:35:01 | 4 | 4045 | 22 | 55 | 0:45:42 | |
| 5 | 3229 | 21 | 5 | 0:35:34 | 5 | 4041 | 22 | 58 | 0:45:59 | |
| 6 | 3002 | 21 | 6 | 0:35:42 | 6 | 4008 | 22 | 63 | 0:46:37 | |
| 7 | 3041 | 21 | 7 | 0:35:59 | 7 | 4010 | 22 | 69 | 0:47:26 | |
| 8 | 3046 | 21 | 8 | 0:36:08 | 8 | 4026 | 22 | 79 | 0:48:24 | |
| 9 | 3148 | 21 | 9 | 0:36:58 | 9 | 4028 | 22 | 82 | 0:48:39 | |
| 10 | 3320 | 21 | 10 | 0:37:22 | 10 | 4046 | 22 | 94 | 0:49:27 | |
| 11 | 3307 | 21 | 11 | 0:38:37 | 11 | 4034 | 22 | 108 | 0:50:50 | |
| 12 | 3299 | 21 | 12 | 0:38:42 | 12 | 4027 | 22 | 111 | 0:51:02 | |
| 13 | 3096 | 21 | 13 | 0:38:43 | 13 | 4075 | 22 | 113 | 0:51:07 | |
| 14 | 3056 | 21 | 14 | 0:38:52 | 14 | 4060 | 22 | 119 | 0:51:27 | |
| 15 | 3043 | 21 | 15 | 0:39:36 | 15 | 4007 | 22 | 129 | 0:51:59 | |
| 16 | 3319 | 21 | 16 | 0:39:44 | 16 | 4012 | 22 | 140 | 0:53:03 | |
| 17 | 3351 | 21 | 17 | 0:39:48 | 17 | 4072 | 22 | 143 | 0:53:29 | |
| 18 | 3332 | 21 | 19 | 0:40:12 | 18 | 4064 | 22 | 156 | 0:53:59 | |
| 19 | 3055 | 21 | 20 | 0:40:14 | 19 | 4076 | 22 | 159 | 0:54:12 | |
| 20 | 3057 | 21 | 21 | 0:40:23 | 20 | 4005 | 22 | 160 | 0:54:20 | |
| 21 | 3017 | 21 | 22 | 0:40:47 | 21 | 4039 | 22 | 168 | 0:54:56 | |
| 22 | 3068 | 21 | 23 | 0:41:03 | 22 | 4035 | 22 | 183 | 0:55:34 | |
| 23 | 3132 | 21 | 25 | 0:41:54 | 23 | 4021 | 22 | 190 | 0:56:02 | |
| 24 | 3031 | 21 | 26 | 0:42:15 | 24 | 4069 | 22 | 194 | 0:56:21 | |
| 25 | 3059 | 21 | 27 | 0:42:27 | 25 | 4059 | 22 | 199 | 0:56:33 | |
| 26 | 3007 | 21 | 28 | 0:42:32 | 26 | 4004 | 22 | 200 | 0:56:41 | |
| 27 | 3285 | 21 | 29 | 0:42:39 | 27 | 4032 | 22 | 202 | 0:56:54 | |
| 28 | 3016 | 21 | 30 | 0:42:42 | 28 | 4067 | 22 | 213 | 0:57:34 | |
| 29 | 3387 | 21 | 31 | 0:42:48 | 29 | 4077 | 22 | 214 | 0:57:36 | |
| 30 | 3134 | 21 | 32 | 0:42:50 | 30 | 4061 | 22 | 215 | 0:57:37 | |
| 31 | 3160 | 21 | 33 | 0:43:04 | 31 | 4053 | 22 | 218 | 0:57:52 | |
| 32 | 3077 | 21 | 34 | 0:43:14 | 32 | 4006 | 22 | 229 | 0:58:15 | |
| 33 | 3334 | 21 | 35 | 0:43:31 | 33 | 4052 | 22 | 239 | 0:58:40 | |
| 34 | 3073 | 21 | 36 | 0:43:45 | 34 | 4074 | 22 | 240 | 0:58:45 | |
| 35 | 3107 | 21 | 37 | 0:43:53 | 35 | 4025 | 22 | 245 | 0:59:02 | |
| 36 | 3193 | 21 | 38 | 0:43:53 | 36 | 4020 | 22 | 246 | 0:59:07 | |
| 37 | 3012 | 21 | 39 | 0:43:54 | 37 | 4043 | 22 | 255 | 0:59:35 | |
| 38 | 3164 | 21 | 40 | 0:43:55 | 38 | 4049 | 22 | 273 | 1:00:33 | |
| 39 | 3211 | 21 | 41 | 0:43:58 | 39 | 4068 | 22 | 281 | 1:01:05 | |
| 40 | 3272 | 21 | 42 | 0:44:13 | 40 | 4070 | 22 | 293 | 1:01:47 | |
| 41 | 3241 | 21 | 44 | 0:44:29 | 41 | 4029 | 22 | 308 | 1:02:37 | |
| 42 | 3166 | 21 | 45 | 0:44:32 | 42 | 4047 | 22 | 310 | 1:02:44 | |
| 43 | 3090 | 21 | 46 | 0:44:35 | 43 | 4062 | 22 | 319 | 1:03:16 | |
| 44 | 3339 | 21 | 47 | 0:44:37 | 44 | 4013 | 22 | 326 | 1:03:39 | |
| 45 | 3223 | 21 | 48 | 0:44:48 | 45 | 4080 | 22 | 329 | 1:03:56 | |
| 46 | 3382 | 21 | 49 | 0:44:50 | 46 | 4042 | 22 | 330 | 1:04:02 | |
| 47 | 3138 | 21 | 50 | 0:45:14 | 47 | 4016 | 22 | 332 | 1:04:23 | |
| 48 | 3431 | 21 | 51 | 0:45:15 | 48 | 4014 | 22 | 338 | 1:05:02 | |
| 49 | 3006 | 21 | 52 | 0:45:29 | 49 | 4048 | 22 | 340 | 1:05:05 | |
| 50 | 3081 | 21 | 53 | 0:45:35 | 50 | 4058 | 22 | 341 | 1:05:09 | |
| 51 | 3336 | 21 | 54 | 0:45:40 | 51 | 4073 | 22 | 344 | 1:05:35 | |
| 52 | 3113 | 21 | 56 | 0:45:46 | 52 | 4051 | 22 | 347 | 1:05:57 | |
| 53 | 3269 | 21 | 57 | 0:45:52 | 53 | 4024 | 22 | 350 | 1:06:15 | |
| 54 | 3150 | 21 | 59 | 0:46:03 | 54 | 4082 | 22 | 351 | 1:06:25 | |
| 55 | 3044 | 21 | 60 | 0:46:16 | 55 | 4022 | 22 | 370 | 1:07:41 | |
| 56 | 3152 | 21 | 61 | 0:46:24 | 56 | 4002 | 22 | 372 | 1:07:53 | |
| 57 | 3367 | 21 | 62 | 0:46:29 | 57 | 4011 | 22 | 377 | 1:08:20 | |
| 58 | 3362 | 21 | 64 | 0:46:52 | 58 | 4003 | 22 | 382 | 1:09:01 | |
| 59 | 3100 | 21 | 65 | 0:46:59 | 59 | 4054 | 22 | 383 | 1:09:02 | |
| 60 | 3082 | 21 | 66 | 0:47:11 | 60 | 4015 | 22 | 386 | 1:09:09 | |
| 61 | 3259 | 21 | 67 | 0:47:18 | 61 | 4066 | 22 | 393 | 1:10:44 | |
| 62 | 3088 | 21 | 68 | 0:47:22 | 62 | 4057 | 22 | 407 | 1:12:44 | |
| 63 | 3424 | 21 | 70 | 0:47:30 | 63 | 4018 | 22 | 412 | 1:13:34 | |
| 64 | 3177 | 21 | 71 | 0:47:32 | 64 | 4036 | 22 | 413 | 1:13:39 | |
| 65 | 3324 | 21 | 72 | 0:47:34 | 65 | 4081 | 22 | 416 | 1:14:11 | |
| 66 | 3195 | 21 | 73 | 0:47:47 | 66 | 4079 | 22 | 418 | 1:14:11 | |
| 67 | 3422 | 21 | 74 | 0:47:57 | 67 | 4063 | 22 | 423 | 1:15:10 | |
| 68 | 3163 | 21 | 75 | 0:47:57 | 68 | 4037 | 22 | 426 | 1:16:17 | |
| 69 | 3065 | 21 | 76 | 0:48:01 | 69 | 4055 | 22 | 435 | 1:18:11 | |
| 70 | 3317 | 21 | 77 | 0:48:16 | 70 | 4044 | 22 | 437 | 1:18:31 | |
| 71 | 3140 | 21 | 78 | 0:48:23 | 71 | 4050 | 22 | 443 | 1:19:36 | |
| 72 | 3442 | 21 | 80 | 0:48:37 | 72 | 4056 | 22 | 449 | 1:21:45 | |
| 73 | 3062 | 21 | 81 | 0:48:39 | 73 | 4023 | 22 | 460 | 1:37:37 | |
| 74 | 3003 | 21 | 83 | 0:48:44 | ||||||
| 75 | 3198 | 21 | 84 | 0:48:46 | ||||||
| 76 | 3221 | 21 | 85 | 0:48:50 | ||||||
| 77 | 3158 | 21 | 86 | 0:48:51 | ||||||
| 78 | 3314 | 21 | 87 | 0:48:53 | ||||||
| 79 | 3266 | 21 | 88 | 0:48:53 | ||||||
| 80 | 3210 | 21 | 89 | 0:48:54 | ||||||
| 81 | 3385 | 21 | 90 | 0:48:54 | ||||||
| 82 | 3318 | 21 | 91 | 0:48:56 | ||||||
| 83 | 3167 | 21 | 92 | 0:48:58 | ||||||
| 84 | 3027 | 21 | 93 | 0:49:11 | ||||||
| 85 | 3034 | 21 | 95 | 0:49:36 | ||||||
| 86 | 3292 | 21 | 96 | 0:49:39 | ||||||
| 87 | 3343 | 21 | 97 | 0:49:56 | ||||||
| 88 | 3293 | 21 | 98 | 0:49:57 | ||||||
| 89 | 3316 | 21 | 99 | 0:50:01 | ||||||
| 90 | 3283 | 21 | 100 | 0:50:08 | ||||||
| 91 | 3094 | 21 | 101 | 0:50:08 | ||||||
| 92 | 3437 | 21 | 102 | 0:50:11 | ||||||
| 93 | 3172 | 21 | 103 | 0:50:14 | ||||||
| 94 | 3218 | 21 | 104 | 0:50:18 | ||||||
| 95 | 3331 | 21 | 105 | 0:50:25 | ||||||
| 96 | 3122 | 21 | 106 | 0:50:37 | ||||||
| 97 | 3251 | 21 | 107 | 0:50:39 | ||||||
| 98 | 3019 | 21 | 109 | 0:50:59 | ||||||
| 99 | 3189 | 21 | 110 | 0:51:00 | ||||||
| 100 | 3252 | 21 | 112 | 0:51:06 | ||||||
| 101 | 3032 | 21 | 114 | 0:51:08 | ||||||
| 102 | 3040 | 21 | 115 | 0:51:12 | ||||||
| 103 | 3014 | 21 | 116 | 0:51:15 | ||||||
| 104 | 3267 | 21 | 117 | 0:51:20 | ||||||
| 105 | 3078 | 21 | 118 | 0:51:23 | ||||||
| 106 | 3108 | 21 | 120 | 0:51:32 | ||||||
| 107 | 3297 | 21 | 121 | 0:51:34 | ||||||
| 108 | 3018 | 21 | 122 | 0:51:39 | ||||||
| 109 | 3361 | 21 | 123 | 0:51:44 | ||||||
