第23回大会記録|岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会

大会記録

第23回(2010)岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会記録

日程: 平成22年XX月XX日(日) XX:00スタート
参加: 車いすの部 XXX人 一般の部 X,XXX人 合計 X,XXX人

車いすハーフ男子   車いすハーフ女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 101 1 1 0:45:58   1 201 2 11 1:17:38
2 103 1 2 0:50:13      
3 105 1 3 0:54:42      
4 104 1 4 0:55:13      
5 106 1 5 0:55:44      
6 102 1 6 0:55:46      
7 107 1 7 0:57:18      
8 110 1 8 1:01:40      
9 109 1 9 1:02:49      
10 114 1 10 1:13:26      
11 112 1 12 1:24:54      
12 113 1 13 2:06:09      
車いす10km男子   車いす10km女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 301 3 1 0:25:21   1 401 4 9 0:35:28
2 310 3 2 0:28:28   2 404 4 15 0:40:18
3 304 3 3 0:28:45   3 402 4 17 0:40:30
4 302 3 4 0:30:24   4 403 4 20 0:41:16
5 312 3 5 0:32:53   5 405 4 31 1:09:03
6 313 3 6 0:33:11      
7 319 3 7 0:33:38      
8 307 3 8 0:35:00      
9 306 3 10 0:36:46      
10 305 3 11 0:36:49      
11 322 3 12 0:37:55      
12 320 3 13 0:38:03      
13 309 3 14 0:38:19      
14 308 3 16 0:40:29      
15 321 3 18 0:40:44      
16 318 3 19 0:40:56      
17 315 3 21 0:44:21      
18 311 3 22 0:44:40      
19 317 3 23 0:45:19      
20 314 3 24 0:45:34      
21 330 3 25 0:45:40      
22 328 3 26 0:46:37      
23 327 3 27 0:47:19      
24 323 3 28 0:56:12      
25 324 3 29 0:58:28      
26 326 3 30 1:02:30      
27 331 3 32 1:21:03      
28 336 3 33 1:32:00      
29 332 3 34 1:34:51      
30 333 3 35 1:55:25      
31 335 3 36 2:00:11      
32 337 3 37 2:25:03      
車いす3km男子クラス1   車いす3km女子クラス1
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 508 5 13 0:23:41   1 601 9 3 0:23:12
2 510 5 14 0:23:54   2 603 9 11 1:15:20
3 504 5 20 0:27:06   3 602 9 12 2:42:00
4 511 5 26 0:28:43      
5 505 5 32 0:32:50      
6 506 5 36 0:36:31      
7 503 5 39 0:37:50      
8 512 5 43 0:45:02      
9 501 5 49 1:14:24      
 
車いす3km男子クラス2   車いす3km女子クラス2
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 521 6 17 0:25:48   1 621 10 2 0:22:04
2 528 6 18 0:26:29   2 624 10 4 0:23:41
3 522 6 19 0:26:55   3 622 10 5 0:33:56
4 525 6 22 0:27:34   4 623 10 9 0:57:38
5 524 6 23 0:27:38      
6 523 6 37 0:37:03      
7 527 6 41 0:39:21      
8 526 6 45 0:46:10      
 
車いす3km男子クラス3   車いす3km女子クラス3
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 553 7 1 0:12:43   1 641 11 1 0:17:46
2 544 7 3 0:14:59   2 643 11 8 0:52:08
3 546 7 4 0:15:48   3 642 11 10 1:13:06
4 543 7 7 0:18:41      
5 541 7 8 0:19:27      
6 552 7 9 0:21:13      
7 547 7 12 0:23:19      
8 549 7 21 0:27:17      
9 545 7 24 0:27:42      
10 548 7 25 0:28:34      
11 554 7 27 0:30:04      
12 550 7 30 0:30:51      
13 556 7 31 0:31:04      
14 555 7 33 0:34:06      
15 542 7 40 0:37:53      
 
車いす3km男子クラス4   車いす3km女子クラス4
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 571 8 2 0:14:15   1 671 12 6 0:34:45
2 580 8 5 0:16:10   2 673 12 7 0:44:32
3 586 8 6 0:16:33      
4 588 8 10 0:21:49      
5 578 8 11 0:23:06      
6 584 8 15 0:23:55      
7 582 8 16 0:25:14      
8 576 8 28 0:30:16      
9 572 8 29 0:30:16      
10 577 8 34 0:35:08      
11 581 8 35 0:36:14      
12 585 8 38 0:37:09      
13 574 8 42 0:40:16      
14 583 8 44 0:46:09      
15 575 8 46 0:49:52      
16 589 8 47 0:57:07      
17 587 8 48 0:59:39      
一般ハーフ男子   一般ハーフ女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 1001 13 1 1:10:55   1 2001 14 18 1:27:34
2 1113 13 2 1:16:55   2 2010 14 38 1:35:57
3 1088 13 3 1:19:18   3 2032 14 53 1:39:31
4 1075 13 4 1:20:34   4 2020 14 54 1:39:38
5 1162 13 5 1:22:20   5 2030 14 55 1:39:46
6 1124 13 6 1:22:31   6 2025 14 81 1:45:26
7 1077 13 7 1:23:00   7 2004 14 83 1:45:30
8 1060 13 8 1:23:05   8 2019 14 88 1:46:05
9 1245 13 9 1:23:10   9 2003 14 96 1:46:48
10 1046 13 10 1:23:51   10 2005 14 102 1:47:53
11 1058 13 11 1:23:57   11 2024 14 113 1:50:18
12 1130 13 12 1:24:06   12 2016 14 114 1:50:32
13 1015 13 13 1:24:26   13 2011 14 121 1:52:01
14 1252 13 14 1:26:29   14 2027 14 152 1:55:54
15 1067 13 15 1:26:37   15 2006 14 154 1:56:04
16 1029 13 16 1:26:57   16 2002 14 181 2:03:05
17 1017 13 17 1:27:09   17 2034 14 182 2:03:38
18 1240 13 19 1:28:51   18 2033 14 187 2:05:25
19 1141 13 20 1:29:49   19 2008 14 198 2:09:44
20 1038 13 21 1:30:30   20 2014 14 202 2:11:33
21 1195 13 22 1:30:47   21 2028 14 203 2:11:33
22 1107 13 23 1:31:43   22 2026 14 209 2:13:27
23 1263 13 24 1:31:46   23 2012 14 216 2:16:06
24 1171 13 25 1:31:50   24 2013 14 218 2:16:17
25 1154 13 26 1:31:54   25 2023 14 222 2:18:15
26 1073 13 27 1:32:36      
27 1019 13 28 1:32:50      
28 1039 13 29 1:33:05      
29 1253 13 30 1:33:12      
30 1143 13 31 1:33:40      
31 1202 13 32 1:34:09      
32 1094 13 33 1:34:30      
33 1080 13 34 1:34:42      
34 1093 13 35 1:34:53      
35 1012 13 36 1:35:15      
36 1251 13 37 1:35:27      
37 1189 13 39 1:36:29      
38 1076 13 40 1:36:37      
39 1099 13 41 1:36:50      
40 1160 13 42 1:37:02      
41 1063 13 43 1:37:15      
42 1120 13 44 1:37:46      
43 1230 13 45 1:37:55      
44 1249 13 46 1:38:13      
45 1223 13 47 1:38:36      
46 1260 13 48 1:38:53      
47 1008 13 49 1:39:05      
48 1127 13 50 1:39:13      
49 1048 13 51 1:39:16      
50 1049 13 52 1:39:16      
51 1007 13 56 1:39:48      
52 1181 13 57 1:40:21      
53 1108 13 58 1:40:34      
54 1144 13 59 1:41:34      
55 1043 13 60 1:41:43      
56 1115 13 61 1:41:48      
57 1213 13 62 1:42:06      
58 1078 13 63 1:42:20      
59 1266 13 64 1:42:33      
60 1033 13 65 1:42:48      
61 1010 13 66 1:42:52      
62 1034 13 67 1:43:00      
63 1074 13 68 1:43:08      
64 1109 13 69 1:43:12      
65 1199 13 70 1:43:31      
66 1247 13 71 1:43:36      
67 1227 13 72 1:43:38      
68 1003 13 73 1:43:46      
69 1011 13 74 1:44:16      
70 1047 13 75 1:44:20      
71 1092 13 76 1:44:35      
72 1142 13 77 1:45:09      
73 1069 13 78 1:45:14      
74 1102 13 79 1:45:21      
75 1138 13 80 1:45:25      
76 1081 13 82 1:45:28      
77 1026 13 84 1:45:53      
78 1255 13 85 1:45:54      
79 1235 13 86 1:46:02      
80 1136 13 87 1:46:05      
81 1064 13 89 1:46:09      
82 1101 13 90 1:46:12      
83 1045 13 91 1:46:13      
84 1084 13 92 1:46:18      
85 1131 13 93 1:46:22      
86 1123 13 94 1:46:44      
87 1110 13 95 1:46:45      
88 1152 13 97 1:47:00      
89 1258 13 98 1:47:22      
90 1146 13 99 1:47:23      
91 1237 13 100 1:47:36      
92 1191 13 101 1:47:43      
93 1148 13 103 1:47:59      
94 1132 13 104 1:48:15      
95 1018 13 105 1:48:23      
96 1147 13 106 1:48:35      
97 1126 13 107 1:48:54      
98 1198 13 108 1:49:31      
99 1242 13 109 1:49:53      
100 1156 13 110 1:49:59      
101 1259 13 111 1:50:05      
102 1163 13 112 1:50:09      
103 1204 13 115 1:50:38      
104 1036 13 116 1:51:10      
105 1153 13 117 1:51:14      
106 1207 13 118 1:51:29      
107 1116 13 119 1:51:57      
108 1155 13 120 1:51:57      
109 1166 13 122 1:52:08      
110 1164 13 123 1:52:11      
111 1105 13 124 1:52:14      
112 1005 13 125 1:52:14      
113 1209 13 126 1:52:24      
114 1250 13 127 1:52:25      
115 1193 13 128 1:52:33      
116 1083 13 129 1:52:44      
117 1176 13 130 1:52:47      
118 1059 13 131 1:52:56      
119 1016 13 132 1:52:57      
120 1024 13 133 1:52:59      
121 1158 13 134 1:53:06      
122 1079 13 135 1:53:09      
123 1173 13 136 1:53:13      
124 1238 13 137 1:53:19      
125 1134 13 138 1:53:38      
126 1267 13 139 1:53:42      
127 1100 13 140 1:53:47      
128 1031 13 141 1:53:58      
129 1217 13 142 1:54:17      
130 1236 13 143 1:54:25      
131 1112 13 144 1:54:31      
132 1167 13 145 1:54:34      
133 1082 13 146 1:55:06      
134 1030 13 147 1:55:11      
135 1111 13 148 1:55:11      
136 1098 13 149 1:55:15      
137 1137 13 150 1:55:28      
138 1161 13 151 1:55:32      
139 1087 13 153 1:55:58      
140 1186 13 155 1:56:08      
141 1212 13 156 1:56:48      
142 1104 13 157 1:56:58      
143 1052 13 158 1:57:04      
144 1133 13 159 1:57:22      
145 1145 13 160 1:57:23      
146 1085 13 161 1:57:23      
147 1241 13 162 1:57:44      
148 1040 13 163 1:57:46      
149 1192 13 164 1:57:48      
150 1035 13 165 1:57:53      
151 1065 13 166 1:58:44      
152 1218 13 167 1:58:50      
153 1214 13 168 1:58:54      
154 1215 13 169 1:58:58      
155 1009 13 170 1:58:58      
156 1053 13 171 1:59:04      
157 1268 13 172 1:59:55      
158 1121 13 173 1:59:59      
159 1070 13 174 2:00:02      
160 1090 13 175 2:00:11      
161 1032 13 176 2:00:29      
162 1086 13 177 2:00:34      
163 1050 13 178 2:01:54      
164 1184 13 179 2:01:56      
165 1027 13 180 2:02:32      
166 1013 13 183 2:04:17      
167 1175 13 184 2:04:46      
168 1091 13 185 2:05:00      
169 1062 13 186 2:05:08      
170 1021 13 188 2:05:40      
171 1042 13 189 2:06:49      
172 1020 13 190 2:07:07      
173 1254 13 191 2:08:15      
174 1232 13 192 2:08:21      
175 1006 13 193 2:08:22      
176 1221 13 194 2:08:33      
177 1225 13 195 2:08:50      
178 1170 13 196 2:08:54      
179 1054 13 197 2:09:34      
180 1044 13 199 2:10:16      
181 1151 13 200 2:10:28      
182 1269 13 201 2:10:59      
183 1205 13 204 2:11:35      
184 1072 13 205 2:11:41      
185 1089 13 206 2:11:46      
186 1071 13 207 2:12:31      
187 1117 13 208 2:12:49      
188 1159 13 210 2:14:13      
189 1248 13 211 2:14:33      
190 1150 13 212 2:15:00      
191 1135 13 213 2:15:30      
192 1197 13 214 2:15:35      
193 1196 13 215 2:16:00      
194 1165 13 217 2:16:12      
195 1140 13 219 2:16:22      
196 1243 13 220 2:16:39      
197 1174 13 221 2:18:13      
198 1122 13 223 2:18:36      
199 1028 13 224 2:18:54      
200 1264 13 225 2:19:05      
201 1056 13 226 2:19:10      
202 1025 13 227 2:19:23      
203 1179 13 228 2:19:57      
204 1211 13 229 2:19:59      
205 1226 13 230 2:20:03      
206 1190 13 231 2:20:20      
207 1182 13 232 2:20:40      
208 1097 13 233 2:20:51      
一般10km男子   一般10km女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 3001 15 1 0:34:31   1 4001 16 24 0:40:32
2 3514 15 2 0:35:05   2 4059 16 28 0:41:44
3 3117 15 3 0:35:52   3 4006 16 34 0:42:34
4 3545 15 4 0:36:03   4 4007 16 49 0:44:04
5 3050 15 5 0:36:17   5 4054 16 54 0:44:27
6 3187 15 6 0:36:28   6 4012 16 66 0:45:07
7 3499 15 7 0:36:44   7 4042 16 68 0:45:13
8 3217 15 8 0:36:55   8 4046 16 90 0:47:07
9 3226 15 9 0:36:59   9 4067 16 103 0:47:47
10 3188 15 10 0:37:41   10 4011 16 110 0:48:12
11 3180 15 11 0:37:44   11 4061 16 115 0:48:19
12 3190 15 12 0:37:48   12 4022 16 120 0:48:44
13 3316 15 13 0:38:19   13 4083 16 124 0:49:04
14 3518 15 14 0:38:21   14 4017 16 133 0:49:34
15 3160 15 15 0:38:24   15 4076 16 134 0:49:36
16 3472 15 16 0:38:53   16 4072 16 136 0:49:46
17 3111 15 17 0:39:25   17 4038 16 178 0:51:48
18 3039 15 18 0:39:35   18 4068 16 189 0:52:21
19 3491 15 19 0:39:36   19 4010 16 190 0:52:21
20 3232 15 20 0:39:56   20 4019 16 191 0:52:23
21 3200 15 21 0:40:04   21 4119 16 192 0:52:24
22 3220 15 22 0:40:05   22 4100 16 198 0:52:42
23 3242 15 23 0:40:25   23 4088 16 206 0:52:57
24 3513 15 25 0:40:39   24 4026 16 210 0:53:04
25 3052 15 26 0:40:49   25 4106 16 225 0:53:31
26 3398 15 27 0:41:13   26 4104 16 228 0:53:41
27 3507 15 29 0:41:44   27 4111 16 234 0:53:53
28 3158 15 30 0:41:51   28 4082 16 235 0:53:54
29 3159 15 31 0:41:56   29 4097 16 275 0:55:19
30 3395 15 32 0:42:10   30 4029 16 278 0:55:24
31 3552 15 33 0:42:16   31 4120 16 279 0:55:29
32 3027 15 35 0:42:38   32 4092 16 287 0:55:48
33 3032 15 36 0:42:43   33 4024 16 297 0:56:18
34 3224 15 37 0:42:50   34 4094 16 300 0:56:22
35 3151 15 38 0:42:55   35 4014 16 304 0:56:43
36 3292 15 39 0:43:00   36 4013 16 308 0:57:03
37 3081 15 40 0:43:00   37 4048 16 317 0:57:28
38 3484 15 41 0:43:05   38 4008 16 324 0:57:41
39 3437 15 42 0:43:09   39 4056 16 328 0:57:59
40 3101 15 43 0:43:10   40 4090 16 332 0:58:14
41 3534 15 44 0:43:16   41 4050 16 342 0:58:48
42 3274 15 45 0:43:16   42 4101 16 344 0:58:50
43 3212 15 46 0:43:17   43 4122 16 350 0:59:05
44 3125 15 47 0:43:23   44 4018 16 357 0:59:14
45 3061 15 48 0:43:33   45 4070 16 362 0:59:30
46 3238 15 50 0:44:16   46 4049 16 367 0:59:36
47 3170 15 51 0:44:18   47 4081 16 375 0:59:43
48 3110 15 52 0:44:21   48 4027 16 377 0:59:44
49 3172 15 53 0:44:23   49 4043 16 379 0:59:51
50 3223 15 55 0:44:30   50 4071 16 384 1:00:03
51 3426 15 56 0:44:32   51 4051 16 388 1:00:06
52 3414 15 57 0:44:42   52 4047 16 391 1:00:12
53 3425 15 58 0:44:43   53 4079 16 392 1:00:16
54 3476 15 59 0:44:44   54 4009 16 394 1:00:20
55 3468 15 60 0:44:46   55 4028 16 398 1:00:32
56 3002 15 61 0:44:50   56 4045 16 402 1:00:44
57 3169 15 62 0:44:51   57 4066 16 403 1:00:46
58 3249 15 63 0:44:55   58 4036 16 419 1:01:38
59 3541 15 64 0:45:01   59 4098 16 423 1:01:49
60 3107 15 65 0:45:02   60 4016 16 424 1:01:49
61 3480 15 67 0:45:11   61 4020 16 427 1:01:51
62 3073 15 69 0:45:20   62 4003 16 432 1:02:11
63 3487 15 70 0:45:20   63 4080 16 438 1:02:24
64 3214 15 71 0:45:21   64 4085 16 444 1:02:39
65 3459 15 72 0:45:28   65 4044 16 445 1:02:42
66 3142 15 73 0:45:39   66 4002 16 446 1:02:44
67 3525 15 74 0:45:52   67 4032 16 447 1:02:50
68 3034 15 75 0:45:53   68 4087 16 449 1:02:55
69 3060 15 76 0:45:55   69 4095 16 453 1:03:04
70 3118 15 77 0:45:56   70 4041 16 456 1:03:13
71 3155 15 78 0:45:57   71 4039 16 457 1:03:14
72 3528 15 79 0:46:00   72 4040 16 458 1:03:14
73 3308 15 80 0:46:02   73 4103 16 459 1:03:15
74 3135 15 81 0:46:03   74 4023 16 467 1:03:56
75 3291 15 82 0:46:09   75 4108 16 471 1:03:59
76 3144 15 83 0:46:19   76 4073 16 479 1:04:22
77 3138 15 84 0:46:24   77 4058 16 482 1:04:35
78 3233 15 85 0:46:46   78 4021 16 487 1:04:53
79 3148 15 86 0:47:01   79 4109 16 490 1:04:59
80 3129 15 87 0:47:02   80 4121 16 497 1:05:43
81 3365 15 88 0:47:04   81 4064 16 502 1:06:16
82 3229 15 89 0:47:05   82 4091 16 508 1:06:53
83 3230 15 91 0:47:15   83 4062 16 516 1:07:35
84 3318 15 92 0:47:18   84 4037 16 530 1:08:47
85 3533 15 93 0:47:19   85 4099 16 531 1:08:54
86 3124 15 94 0:47:24   86 4004 16 534 1:09:00
87 3392 15 95 0:47:33   87 4035 16 541 1:09:42
88 3095 15 96 0:47:38   88 4078 16 544 1:10:02
89 3259 15 97 0:47:38   89 4052 16 548 1:10:29
90 3557 15 98 0:47:44   90 4112 16 549 1:10:34
91 3506 15 99 0:47:44   91 4118 16 554 1:10:42
92 3411 15 100 0:47:45   92 4113 16 555 1:10:42
93 3186 15 101 0:47:46   93 4093 16 558 1:11:24
94 3270 15 102 0:47:46   94 4086 16 562 1:11:37
95 3168 15 104 0:47:51   95 4107 16 569 1:12:27
96 3483 15 105 0:47:53   96 4116 16 573 1:12:58
97 3206 15 106 0:48:01   97 4031 16 578 1:13:45
98 3267 15 107 0:48:03   98 4115 16 580 1:14:05
99 3204 15 108 0:48:07   99 4089 16 588 1:16:15
100 3166 15 109 0:48:09   100 4102 16 597 1:18:02
101 3239 15 111 0:48:13   101 4063 16 599 1:20:41
102 3028 15 112 0:48:13   102 4114 16 600 1:20:50
103 3548 15 113 0:48:18   103 4057 16 601 1:20:57
104 3286 15 114 0:48:18   104 4034 16 603 1:22:47
105 3505 15 116 0:48:19   105 4033 16 604 1:22:53
106 3555 15 117 0:48:30   106 4084 16 609 1:24:57
107 3183 15 118 0:48:33   107 4055 16 617 1:35:01
108 3175 15 119 0:48:35   108 4117 16 618 1:41:35
109 3511 15 121 0:48:53   109 4096 16 619 1:43:17
110 3036 15 122 0:48:58      
111 3495 15 123 0:49:04      
112 3102 15 125 0:49:06      
113 3295 15 126 0:49:10      
114 3401 15 127 0:49:15      
115 3261 15 128 0:49:21      
116 3041 15 129 0:49:21      
117 3535 15 130 0:49:21      
118 3527 15 131 0:49:23      
119 3126 15 132 0:49:33      
120 3237 15 135 0:49:44      
121 3399 15 137 0:49:50      
122 3085 15 138 0:49:53      
123 3298 15 139 0:49:58      
124 3056 15 140 0:49:59      
125 3467 15 141 0:50:10      
126 3153 15 142 0:50:12      
127 3489 15 143 0:50:15      
128 3408 15 144 0:50:18      
129 3075 15 145 0:50:21      
130 3179 15 146 0:50:23      
131 3246 15 147 0:50:24      
132 3040 15 148 0:50:27      
133 3423 15 149 0:50:28      
134 3529 15 150 0:50:30      
135 3289 15 151 0:50:37      
136 3553 15 152 0:50:39      
137 3078 15 153 0:50:39      
138 3315 15 154 0:50:41      
139 3421 15 155 0:50:42      
140 3196 15 156 0:50:43      
141 3516 15 157 0:50:43      
142 3562 15 158 0:50:46      
143 3305 15 159 0:50:49      
144 3152 15 160 0:50:50      
145 3029 15 161 0:50:56      
146 3496 15 162 0:50:56      
147 3020 15 163 0:50:58      
148 3004 15 164 0:50:59      
149 3005 15 165 0:51:09      
150 3418 15 166 0:51:14      
151 3044 15 167 0:51:19      
152 3046 15 168 0:51:22      
153 3094 15 169 0:51:24      
154 3526 15 170 0:51:27      
155 3245 15 171 0:51:30      
156 3481 15 172 0:51:32      
157 3243 15 173 0:51:34      
158 3174 15 174 0:51:35      
159 3156 15 175 0:51:39      
160 3143 15 176 0:51:45      
161 3007 15 177 0:51:46      
162 3482 15 179 0:51:50      
163 3416 15 180 0:51:53      
164 3173 15 181 0:52:01      
165 3070 15 182 0:52:03      
166 3130 15 183 0:52:05      
167 3310 15 184 0:52:09      
168 3255 15 185 0:52:11      
169 3405 15 186 0:52:11      
170 3077 15 187 0:52:17      
171 3106 15 188 0:52:20      
172 3479 15 193 0:52:25      
173 3311 15 194 0:52:29      
174 3537 15 195 0:52:30      
175 3429 15 196 0:52:36      
176 3447 15 197 0:52:37      
177 3497 15 199 0:52:45      
178 3293 15 200 0:52:51      
179 3058 15 201 0:52:53      
180 3385 15 202 0:52:54      
181 3154 15 203 0:52:55      
182 3361 15 204 0:52:55      
183 3504 15 205 0:52:56      
184 3236 15 207 0:52:57      
185 3451 15 208 0:52:58      
186 3431 15 209 0:52:59      
187 3540 15 211 0:53:08      
188 3127 15 212 0:53:08      
189 3424 15 213 0:53:09      
190 3276 15 214 0:53:10      
191 3485 15 215 0:53:10      
192 3218 15 216 0:53:11      
193 3549 15 217 0:53:13      
194 3478 15 218 0:53:16      
195 3394 15 219 0:53:21      
196 3493 15 220 0:53:24      
197 3564 15 221 0:53:25      
198 3123 15 222 0:53:25      
199 3430 15 223 0:53:28      
200 3439 15 224 0:53:31      
201 3009 15 226 0:53:39      
202 3306 15 227 0:53:40      
203 3410 15 229 0:53:43      
204 3235 15 230 0:53:44      
205 3244 15 231 0:53:44      
206 3273 15 232 0:53:46      
207 3069 15 233 0:53:53      
208 3016 15 236 0:53:56      
209 3177 15 237 0:53:58      
210 3015 15 238 0:53:59      
211 3462 15 239 0:54:00      
212 3301 15 240 0:54:03      
213 3413 15 241 0:54:06      
214 3197 15 242 0:54:09      
215 3266 15 243 0:54:10      
216 3271 15 244 0:54:16      
217 3093 15 245 0:54:17      
218 3339 15 246 0:54:18      
219 3215 15 247 0:54:19      
220 3281 15 248 0:54:21      
221 3080 15 249 0:54:21      
222 3100 15 250 0:54:22      
223 3372 15 251 0:54:26      
224 3486 15 252 0:54:29      
225 3296 15 253 0:54:34      
226 3165 15 254 0:54:36      
227 3194 15 255 0:54:37      
228 3031 15 256 0:54:38      
229 3256 15 257 0:54:42      
230 3279 15 258 0:54:42      
231 3498 15 259 0:54:47      
232 3546 15 260 0:54:49      
233 3512 15 261 0:54:49      
234 3417 15 262 0:54:52      
235 3120 15 263 0:54:52      
236 3335 15 264 0:54:54      
237 3201 15 265 0:54:55      
238 3234 15 266 0:54:55      
239 3400 15 267 0:54:56      
240 3509 15 268 0:55:00      
241 3092 15 269 0:55:06      
242 3268 15 270 0:55:11      
243 3314 15 271 0:55:15      
244 3241 15 272 0:55:16      
245 3054 15 273 0:55:18      
246 3010 15 274 0:55:19      
247 3300 15 276 0:55:20      
248 3231 15 277 0:55:24      
249 3524 15 280 0:55:29      
250 3519 15 281 0:55:32      
251 3378 15 282 0:55:37      
252 3438 15 283 0:55:38      
253 3380 15 284 0:55:38      
254 3501 15 285 0:55:38      
255 3536 15 286 0:55:39      
256 3198 15 288 0:55:52      
257 3014 15 289 0:55:56      
258 3433 15 290 0:55:56      
259 3406 15 291 0:56:03      
260 3037 15 292 0:56:03      
261 3108 15 293 0:56:05      
262 3090 15 294 0:56:07      
263 3461 15 295 0:56:17      
264 3013 15 296 0:56:17      
265 3282 15 298 0:56:19      
266 3228 15 299 0:56:20      
267 3264 15 301 0:56:33      
268 3017 15 302 0:56:37      
269 3460 15 303 0:56:40      
270 3021 15 305 0:56:44      
271 3284 15 306 0:56:54      
272 3207 15 307 0:57:03      
273 3109 15 309 0:57:08      
274 3176 15 310 0:57:14      
275 3517 15 311 0:57:14      
276 3088 15 312 0:57:15      
277 3366 15 313 0:57:18      
278 3567 15 314 0:57:19      
279 3114 15 315 0:57:20      
280 3147 15 316 0:57:24      
281 3488 15 318 0:57:31      
282 3132 15 319 0:57:34      
283 3185 15 320 0:57:34      
284 3051 15 321 0:57:38      
285 3191 15 322 0:57:39      
286 3347 15 323 0:57:41      
287 3253 15 325 0:57:43      
288 3269 15 326 0:57:54      
289 3059 15 327 0:57:59      
290 3522 15 329 0:58:04      
291 3521 15 330 0:58:08      
292 3503 15 331 0:58:11      
293 3393 15 333 0:58:14      
294 3415 15 334 0:58:20      
295 3104 15 335 0:58:25      
296 3422 15 336 0:58:28      
297 3275 15 337 0:58:32      
298 3210 15 338 0:58:39      
299 3192 15 339 0:58:41      
300 3086 15 340 0:58:43      
301 3470 15 341 0:58:45      
302 3171 15 343 0:58:49      
303 3508 15 345 0:58:52      
304 3327 15 346 0:58:57      
305 3325 15 347 0:58:59      
306 3057 15 348 0:59:01      
307 3048 15 349 0:59:01      
308 3303 15 351 0:59:06      
309 3297 15 352 0:59:08      
310 3133 15 353 0:59:10      
311 3520 15 354 0:59:12      
312 3561 15 355 0:59:13      
313 3097 15 356 0:59:14      
314 3136 15 358 0:59:17      
315 3333 15 359 0:59:19      
316 3062 15 360 0:59:26      
317 3128 15 361 0:59:29      
318 3375 15 363 0:59:34      
319 3074 15 364 0:59:34      
320 3531 15 365 0:59:35      
321 3103 15 366 0:59:35      
322 3139 15 368 0:59:37      
323 3382 15 369 0:59:37      
324 3265 15 370 0:59:38      
325 3131 15 371 0:59:40      
326 3389 15 372 0:59:42      
327 3312 15 373 0:59:42      
328 3397 15 374 0:59:43      
329 3390 15 376 0:59:44      
330 3427 15 378 0:59:45      
331 3038 15 380 0:59:55      
332 3149 15 381 0:59:56      
333 3083 15 382 1:00:00      
334 3409 15 383 1:00:01      
335 3024 15 385 1:00:03      
336 3563 15 386 1:00:03      
337 3328 15 387 1:00:05      
338 3403 15 389 1:00:09      
339 3248 15 390 1:00:09      
340 3116 15 393 1:00:17      
341 3466 15 395 1:00:22      
342 3033 15 396 1:00:26      
343 3440 15 397 1:00:30      
344 3272 15 399 1:00:34      
345 3550 15 400 1:00:35      
346 3474 15 401 1:00:41      
347 3341 15 404 1:00:49      
348 3084 15 405 1:00:50      
349 3352 15 406 1:00:57      
350 3035 15 407 1:00:58      
351 3065 15 408 1:00:59      
352 3523 15 409 1:01:11      
353 3471 15 410 1:01:11      
354 3030 15 411 1:01:16      
355 3359 15 412 1:01:21      
356 3490 15 413 1:01:25      
357 3178 15 414 1:01:29      
358 3225 15 415 1:01:31      
359 3219 15 416 1:01:32      
360 3419 15 417 1:01:32      
361 3391 15 418 1:01:35      
362 3319 15 420 1:01:39      
363 3071 15 421 1:01:41      
364 3011 15 422 1:01:44      
365 3323 15 425 1:01:51      
366 3322 15 426 1:01:51      
367 3329 15 428 1:01:52      
368 3502 15 429 1:01:56      
369 3428 15 430 1:02:00      
370 3257 15 431 1:02:09      
371 3510 15 433 1:02:17      
372 3383 15 434 1:02:18      
373 3477 15 435 1:02:18      
374 3542 15 436 1:02:20      
375 3008 15 437 1:02:22      
376 3463 15 439 1:02:27      
377 3404 15 440 1:02:29      
378 3043 15 441 1:02:35      
379 3047 15 442 1:02:37      
380 3182 15 443 1:02:39      
381 3112 15 448 1:02:51      
382 3247 15 450 1:03:00      
383 3184 15 451 1:03:02      
384 3547 15 452 1:03:02      
385 3532 15 454 1:03:10      
386 3357 15 455 1:03:13      
387 3343 15 460 1:03:21      
388 3334 15 461 1:03:30      
389 3381 15 462 1:03:32      
390 3164 15 463 1:03:40      
391 3208 15 464 1:03:45      
392 3221 15 465 1:03:47      
393 3087 15 466 1:03:54      
394 3324 15 468 1:03:56      
395 3098 15 469 1:03:56      
396 3280 15 470 1:03:59      
397 3063 15 472 1:04:00      
398 3558 15 473 1:04:08      
399 3566 15 474 1:04:11      
400 3355 15 475 1:04:13      
401 3370 15 476 1:04:15      
402 3396 15 477 1:04:16      
403 3115 15 478 1:04:17      
404 3349 15 480 1:04:32      
405 3012 15 481 1:04:33      
406 3053 15 483 1:04:41      
407 3278 15 484 1:04:44      
